Gotowana słodka kukurydza z dodatkiem soli, odsączona
Gotowana słodka kukurydza z dodatkiem soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowana słodka kukurydza z dodatkiem soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 96,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,41 g białka,
- 21,0 g węglowodanów,
- 4,54 g cukrów,
- 2,40 g błonnika.
Gotowana słodka kukurydza z dodatkiem soli, odsączona ma w 100 g 1,50 g tłuszczów, w tym:
- 0,20 g tłuszczów nasyconych,
- 0,37 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,60 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowana słodka kukurydza z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Gotowana słodka kukurydza z dodatkiem soli, odsączona to produkt zawierający 5,50 mg witaminy C,13,00 µg RAE witaminy A, 0,09 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,40 µg witaminy K.
Gotowana słodka kukurydza z dodatkiem soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 1,68 mg witaminy B3,
- 29,1 mg witaminy B4,
- 0,79 mg witaminy B5,
- 0,14 mg witaminy B6,
- 23,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowana słodka kukurydza z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowana słodka kukurydza z dodatkiem soli, odsączona ma w sobie:
- 3,00 mg wapnia,
- 0,45 mg żelaza,
- 26,0 mg magnezu,
- 77,0 mg fosforu,
- 218 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 253 mg sodu, 0,62 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,17 mg manganu i 0,20 µg selenu.
Gotowana słodka kukurydza z dodatkiem soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 89 g (1 korba, mała) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 96,0 kcal | 85,4 kcal |
| Białko | 3,41 g | 3,04 g |
| Węglowodany | 21,0 g | 18,67 g |
| Cukier | 4,54 g | 4,04 g |
| Błonnik | 2,40 g | 2,14 g |
| Tłuszcz | 1,50 g | 1,34 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,20 g | 0,18 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,37 g | 0,33 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,60 g | 0,54 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 5,50 mg | 4,90 mg |
| Równoważnik folianów | 23,0 µg | 20,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,68 mg | 1,50 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,79 mg | 0,71 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,14 mg | 0,12 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 23,0 µg | 20,5 µg |
| Witamina B4 - cholina | 29,1 mg | 25,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 263 i.u. | 234 i.u. |
| Witamina A | 13,00 µg RAE | 11,57 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 23,0 µg | 20,5 µg |
| Beta karoten | 66,0 µg | 58,7 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 161 µg | 143 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 906 µg | 806 µg |
| Witamina E | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,40 µg | 0,36 µg |
| Wapń | 3,00 mg | 2,67 mg |
| Żelazo | 0,45 mg | 0,40 mg |
| Magnez | 26,0 mg | 23,1 mg |
| Fosfor | 77,0 mg | 68,5 mg |
| Potas | 218 mg | 194 mg |
| Sód | 253 mg | 225 mg |
| Cynk | 0,62 mg | 0,55 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,15 mg |
| Selen | 0,20 µg | 0,18 µg |
| Woda | 73,4 g | 65,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.