Gotowana wieprzowa kiełbasa Bratwurst
Gotowana wieprzowa kiełbasa Bratwurst – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowana wieprzowa kiełbasa Bratwurst w 100 gramach posiada wartość energetyczną 333 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 13,72 g białka,
- 2,85 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Gotowana wieprzowa kiełbasa Bratwurst ma w 100 g 29,2 g tłuszczów, w tym:
- 10,00 g tłuszczów nasyconych,
- 14,69 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,63 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 74,0 mg cholesterolu.
Gotowana wieprzowa kiełbasa Bratwurst – jakie ma witaminy?
Gotowana wieprzowa kiełbasa Bratwurst to produkt zawierający 0 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0,26 mg witaminy E,44,0 i.u. witaminy D oraz 3,40 µg witaminy K.
Gotowana wieprzowa kiełbasa Bratwurst zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,46 mg witaminy B1,
- 0,31 mg witaminy B2,
- 4,80 mg witaminy B3,
- 94,0 mg witaminy B4,
- 0,67 mg witaminy B5,
- 0,33 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0,73 µg witaminy B12.
Gotowana wieprzowa kiełbasa Bratwurst – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowana wieprzowa kiełbasa Bratwurst ma w sobie:
- 28,0 mg wapnia,
- 0,53 mg żelaza,
- 21,0 mg magnezu,
- 208 mg fosforu,
- 348 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 846 mg sodu, 3,25 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 39,7 µg selenu.
Gotowana wieprzowa kiełbasa Bratwurst - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 pęto) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 333 kcal | 283 kcal |
| Białko | 13,72 g | 11,66 g |
| Węglowodany | 2,85 g | 2,42 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 29,2 g | 24,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,00 g | 8,50 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 14,69 g | 12,49 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,63 g | 2,24 g |
| Cholesterol | 74,0 mg | 62,9 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 2,55 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,46 mg | 0,39 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,31 mg | 0,26 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,80 mg | 4,08 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,67 mg | 0,57 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,33 mg | 0,28 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 2,55 µg |
| Witamina B4 - cholina | 94,0 mg | 79,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,73 µg | 0,62 µg |
| Witamina A | 6,00 i.u. | 5,10 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 1,70 µg RAE |
| Retinol | 2,00 µg | 1,70 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,26 mg | 0,22 mg |
| Witamina D | 1,10 µg | 0,94 µg |
| Witamina D | 44,0 i.u. | 37,4 i.u. |
| Witamina K | 3,40 µg | 2,89 µg |
| Wapń | 28,0 mg | 23,8 mg |
| Żelazo | 0,53 mg | 0,45 mg |
| Magnez | 21,0 mg | 17,85 mg |
| Fosfor | 208 mg | 177 mg |
| Potas | 348 mg | 296 mg |
| Sód | 846 mg | 719 mg |
| Cynk | 3,25 mg | 2,76 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 39,7 µg | 33,7 µg |
| Woda | 51,5 g | 43,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.