Gotowane buraki ćwikłowe bez dodatku soli, odsączone
Gotowane buraki ćwikłowe bez dodatku soli, odsączone – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowane buraki ćwikłowe bez dodatku soli, odsączone w 100 gramach posiada wartość energetyczną 27,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,57 g białka,
- 5,46 g węglowodanów,
- 0,60 g cukrów,
- 2,90 g błonnika.
Gotowane buraki ćwikłowe bez dodatku soli, odsączone ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,07 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowane buraki ćwikłowe bez dodatku soli, odsączone – jakie ma witaminy?
Gotowane buraki ćwikłowe bez dodatku soli, odsączone to produkt zawierający 24,9 mg witaminy C,383 µg RAE witaminy A, 1,81 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 484 µg witaminy K.
Gotowane buraki ćwikłowe bez dodatku soli, odsączone zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,12 mg witaminy B1,
- 0,29 mg witaminy B2,
- 0,50 mg witaminy B3,
- 0,50 mg witaminy B4,
- 0,33 mg witaminy B5,
- 0,13 mg witaminy B6,
- 14,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowane buraki ćwikłowe bez dodatku soli, odsączone – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowane buraki ćwikłowe bez dodatku soli, odsączone ma w sobie:
- 114 mg wapnia,
- 1,90 mg żelaza,
- 68,0 mg magnezu,
- 41,0 mg fosforu,
- 909 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 241 mg sodu, 0,50 mg cynku,0,25 mg miedzi, 0,51 mg manganu i 0,90 µg selenu.
Gotowane buraki ćwikłowe bez dodatku soli, odsączone - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 144 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 27,0 kcal | 38,9 kcal |
| Białko | 2,57 g | 3,70 g |
| Węglowodany | 5,46 g | 7,86 g |
| Cukier | 0,60 g | 0,86 g |
| Błonnik | 2,90 g | 4,18 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,29 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,05 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,04 g | 0,06 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,07 g | 0,10 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 24,9 mg | 35,9 mg |
| Równoważnik folianów | 14,00 µg | 20,2 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,12 mg | 0,17 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,29 mg | 0,42 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,50 mg | 0,72 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,33 mg | 0,47 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,13 mg | 0,19 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 14,00 µg | 20,2 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0,50 mg | 0,72 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 7,654 i.u. | 11,022 i.u. |
| Witamina A | 383 µg RAE | 552 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 4,00 µg | 5,76 µg |
| Beta karoten | 4,590 µg | 6,610 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,819 µg | 2,619 µg |
| Witamina E | 1,81 mg | 2,61 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 484 µg | 697 µg |
| Wapń | 114 mg | 164 mg |
| Żelazo | 1,90 mg | 2,74 mg |
| Magnez | 68,0 mg | 97,9 mg |
| Fosfor | 41,0 mg | 59,0 mg |
| Potas | 909 mg | 1,309 mg |
| Sód | 241 mg | 347 mg |
| Cynk | 0,50 mg | 0,72 mg |
| Miedź | 0,25 mg | 0,36 mg |
| Mangan | 0,51 mg | 0,74 mg |
| Selen | 0,90 µg | 1,30 µg |
| Woda | 89,1 g | 128 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.