Gotowane grubo mielone mięso wieprzowe (72% mięsa, 28% tłuszczu)
Gotowane grubo mielone mięso wieprzowe (72% mięsa, 28% tłuszczu) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowane grubo mielone mięso wieprzowe (72% mięsa, 28% tłuszczu) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 393 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,8 g białka,
- 1,39 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Gotowane grubo mielone mięso wieprzowe (72% mięsa, 28% tłuszczu) ma w 100 g 32,9 g tłuszczów, w tym:
- 11,31 g tłuszczów nasyconych,
- 15,33 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,32 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 100 mg cholesterolu.
Gotowane grubo mielone mięso wieprzowe (72% mięsa, 28% tłuszczu) – jakie ma witaminy?
Gotowane grubo mielone mięso wieprzowe (72% mięsa, 28% tłuszczu) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,35 mg witaminy E,34,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Gotowane grubo mielone mięso wieprzowe (72% mięsa, 28% tłuszczu) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,34 mg witaminy B1,
- 0,49 mg witaminy B2,
- 7,52 mg witaminy B3,
- 79,9 mg witaminy B4,
- 0,98 mg witaminy B5,
- 0,51 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 1,17 µg witaminy B12.
Gotowane grubo mielone mięso wieprzowe (72% mięsa, 28% tłuszczu) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowane grubo mielone mięso wieprzowe (72% mięsa, 28% tłuszczu) ma w sobie:
- 20,0 mg wapnia,
- 1,15 mg żelaza,
- 19,00 mg magnezu,
- 192 mg fosforu,
- 280 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 94,0 mg sodu, 2,58 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 38,0 µg selenu.
Gotowane grubo mielone mięso wieprzowe (72% mięsa, 28% tłuszczu) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 113 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 393 kcal | 444 kcal |
| Białko | 22,8 g | 25,8 g |
| Węglowodany | 1,39 g | 1,57 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 32,9 g | 37,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,31 g | 12,78 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 15,33 g | 17,32 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,32 g | 4,89 g |
| Cholesterol | 100 mg | 113 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 2,26 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,34 mg | 0,39 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,49 mg | 0,55 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,52 mg | 8,50 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,98 mg | 1,11 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,51 mg | 0,57 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 2,26 µg |
| Witamina B4 - cholina | 79,9 mg | 90,3 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,17 µg | 1,32 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,35 mg | 0,40 mg |
| Witamina D | 0,80 µg | 0,90 µg |
| Witamina D | 34,0 i.u. | 38,4 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 20,0 mg | 22,6 mg |
| Żelazo | 1,15 mg | 1,30 mg |
| Magnez | 19,00 mg | 21,5 mg |
| Fosfor | 192 mg | 217 mg |
| Potas | 280 mg | 316 mg |
| Sód | 94,0 mg | 106 mg |
| Cynk | 2,58 mg | 2,92 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Selen | 38,0 µg | 42,9 µg |
| Woda | 41,7 g | 47,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.