Gotowane kiełki fasoli Mung z dodatkiem soli, odsączone
Gotowane kiełki fasoli Mung z dodatkiem soli, odsączone – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowane kiełki fasoli Mung z dodatkiem soli, odsączone w 100 gramach posiada wartość energetyczną 19,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,03 g białka,
- 3,60 g węglowodanów,
- 2,84 g cukrów,
- 0,80 g błonnika.
Gotowane kiełki fasoli Mung z dodatkiem soli, odsączone ma w 100 g 0,09 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowane kiełki fasoli Mung z dodatkiem soli, odsączone – jakie ma witaminy?
Gotowane kiełki fasoli Mung z dodatkiem soli, odsączone to produkt zawierający 11,40 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 0,07 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 22,7 µg witaminy K.
Gotowane kiełki fasoli Mung z dodatkiem soli, odsączone zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 0,82 mg witaminy B3,
- 9,90 mg witaminy B4,
- 0,24 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 29,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowane kiełki fasoli Mung z dodatkiem soli, odsączone – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowane kiełki fasoli Mung z dodatkiem soli, odsączone ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 0,65 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 28,0 mg fosforu,
- 101 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 246 mg sodu, 0,47 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,14 mg manganu i 0,60 µg selenu.
Gotowane kiełki fasoli Mung z dodatkiem soli, odsączone - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 124 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 19,00 kcal | 23,6 kcal |
| Białko | 2,03 g | 2,52 g |
| Węglowodany | 3,60 g | 4,46 g |
| Cukier | 2,84 g | 3,52 g |
| Błonnik | 0,80 g | 0,99 g |
| Tłuszcz | 0,09 g | 0,11 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 11,40 mg | 14,14 mg |
| Równoważnik folianów | 29,0 µg | 36,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,13 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,82 mg | 1,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,24 mg | 0,30 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 29,0 µg | 36,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 9,90 mg | 12,28 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 13,00 i.u. | 16,12 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 1,24 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 4,00 µg | 4,96 µg |
| Beta karoten | 4,00 µg | 4,96 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 4,00 µg | 4,96 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,07 mg | 0,09 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 22,7 µg | 28,1 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 14,88 mg |
| Żelazo | 0,65 mg | 0,81 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 17,36 mg |
| Fosfor | 28,0 mg | 34,7 mg |
| Potas | 101 mg | 125 mg |
| Sód | 246 mg | 305 mg |
| Cynk | 0,47 mg | 0,58 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 0,14 mg | 0,17 mg |
| Selen | 0,60 µg | 0,74 µg |
| Woda | 93,4 g | 116 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.