Gotowany mrożony krojony szpinak bez dodatku soli, odsączony
Gotowany mrożony krojony szpinak bez dodatku soli, odsączony – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Gotowany mrożony krojony szpinak bez dodatku soli, odsączony w 100 gramach posiada wartość energetyczną 34,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,01 g białka,
- 4,80 g węglowodanów,
- 0,51 g cukrów,
- 3,70 g błonnika.
Gotowany mrożony krojony szpinak bez dodatku soli, odsączony ma w 100 g 0,87 g tłuszczów, w tym:
- 0,16 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,37 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Gotowany mrożony krojony szpinak bez dodatku soli, odsączony – jakie ma witaminy?
Gotowany mrożony krojony szpinak bez dodatku soli, odsączony to produkt zawierający 2,20 mg witaminy C,603 µg RAE witaminy A, 3,54 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 541 µg witaminy K.
Gotowany mrożony krojony szpinak bez dodatku soli, odsączony zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 0,44 mg witaminy B3,
- 24,8 mg witaminy B4,
- 0,08 mg witaminy B5,
- 0,14 mg witaminy B6,
- 121 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Gotowany mrożony krojony szpinak bez dodatku soli, odsączony – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Gotowany mrożony krojony szpinak bez dodatku soli, odsączony ma w sobie:
- 153 mg wapnia,
- 1,96 mg żelaza,
- 82,0 mg magnezu,
- 50,0 mg fosforu,
- 302 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 97,0 mg sodu, 0,49 mg cynku,0,16 mg miedzi, 0,72 mg manganu i 5,50 µg selenu.
Gotowany mrożony krojony szpinak bez dodatku soli, odsączony - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 95 g (1/2 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 34,0 kcal | 32,3 kcal |
| Białko | 4,01 g | 3,81 g |
| Węglowodany | 4,80 g | 4,56 g |
| Cukier | 0,51 g | 0,49 g |
| Błonnik | 3,70 g | 3,52 g |
| Tłuszcz | 0,87 g | 0,83 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,16 g | 0,15 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,37 g | 0,35 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 2,20 mg | 2,09 mg |
| Równoważnik folianów | 121 µg | 115 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,17 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,44 mg | 0,42 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,14 mg | 0,13 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 121 µg | 115 µg |
| Witamina B4 - cholina | 24,8 mg | 23,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 12,061 i.u. | 11,458 i.u. |
| Witamina A | 603 µg RAE | 573 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 7,237 µg | 6,875 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 15,690 µg | 14,906 µg |
| Witamina E | 3,54 mg | 3,36 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 541 µg | 514 µg |
| Wapń | 153 mg | 145 mg |
| Żelazo | 1,96 mg | 1,86 mg |
| Magnez | 82,0 mg | 77,9 mg |
| Fosfor | 50,0 mg | 47,5 mg |
| Potas | 302 mg | 287 mg |
| Sód | 97,0 mg | 92,2 mg |
| Cynk | 0,49 mg | 0,47 mg |
| Miedź | 0,16 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 0,72 mg | 0,68 mg |
| Selen | 5,50 µg | 5,23 µg |
| Woda | 88,9 g | 84,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.