Grillowana golonka wołowa (mięso i tłuszcz)
Grillowana golonka wołowa (mięso i tłuszcz) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Grillowana golonka wołowa (mięso i tłuszcz) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 168 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 29,1 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Grillowana golonka wołowa (mięso i tłuszcz) ma w 100 g 4,84 g tłuszczów, w tym:
- 1,90 g tłuszczów nasyconych,
- 2,24 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,30 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 80,0 mg cholesterolu.
Grillowana golonka wołowa (mięso i tłuszcz) – jakie ma witaminy?
Grillowana golonka wołowa (mięso i tłuszcz) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,20 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Grillowana golonka wołowa (mięso i tłuszcz) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,20 mg witaminy B2,
- 5,87 mg witaminy B3,
- 103 mg witaminy B4,
- 0,80 mg witaminy B5,
- 0,56 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 4,18 µg witaminy B12.
Grillowana golonka wołowa (mięso i tłuszcz) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Grillowana golonka wołowa (mięso i tłuszcz) ma w sobie:
- 5,00 mg wapnia,
- 2,77 mg żelaza,
- 26,0 mg magnezu,
- 239 mg fosforu,
- 365 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 54,0 mg sodu, 7,25 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 42,1 µg selenu.
Grillowana golonka wołowa (mięso i tłuszcz) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, 90 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 168 kcal | 143 kcal |
| Białko | 29,1 g | 24,7 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 4,84 g | 4,11 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,90 g | 1,62 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,24 g | 1,90 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,30 g | 0,26 g |
| Cholesterol | 80,0 mg | 68,0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 6,80 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,20 mg | 0,17 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,87 mg | 4,99 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,80 mg | 0,68 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,56 mg | 0,48 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 6,80 µg |
| Witamina B4 - cholina | 103 mg | 87,2 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 4,18 µg | 3,55 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,20 mg | 0,17 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 5,00 mg | 4,25 mg |
| Żelazo | 2,77 mg | 2,36 mg |
| Magnez | 26,0 mg | 22,1 mg |
| Fosfor | 239 mg | 203 mg |
| Potas | 365 mg | 310 mg |
| Sód | 54,0 mg | 45,9 mg |
| Cynk | 7,25 mg | 6,16 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,10 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 42,1 µg | 35,8 µg |
| Woda | 65,7 g | 55,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.