Grillowana polędwica wołowa bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa)
Grillowana polędwica wołowa bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Grillowana polędwica wołowa bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 219 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 28,3 g białka,
- 0,40 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Grillowana polędwica wołowa bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) ma w 100 g 11,60 g tłuszczów, w tym:
- 3,86 g tłuszczów nasyconych,
- 5,17 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,40 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 87,0 mg cholesterolu.
Grillowana polędwica wołowa bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Grillowana polędwica wołowa bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,7,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,6,00 i.u. witaminy D oraz 1,60 µg witaminy K.
Grillowana polędwica wołowa bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,43 mg witaminy B2,
- 4,54 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,46 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 4,44 µg witaminy B12.
Grillowana polędwica wołowa bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Grillowana polędwica wołowa bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) ma w sobie:
- 6,00 mg wapnia,
- 3,52 mg żelaza,
- 27,0 mg magnezu,
- 239 mg fosforu,
- 378 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 86,0 mg sodu, 10,90 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0 mg manganu i 33,4 µg selenu.
Grillowana polędwica wołowa bez kości (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 135 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 219 kcal | 296 kcal |
| Białko | 28,3 g | 38,2 g |
| Węglowodany | 0,40 g | 0,54 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 11,60 g | 15,66 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,86 g | 5,21 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,17 g | 6,98 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,40 g | 0,54 g |
| Cholesterol | 87,0 mg | 117 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 9,45 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,12 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,43 mg | 0,58 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,54 mg | 6,13 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,46 mg | 0,62 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 9,45 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 4,44 µg | 5,99 µg |
| Witamina A | 25,0 i.u. | 33,8 i.u. |
| Witamina A | 7,00 µg RAE | 9,45 µg RAE |
| Retinol | 7,00 µg | 9,45 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,14 µg |
| Witamina D | 6,00 i.u. | 8,10 i.u. |
| Witamina K | 1,60 µg | 2,16 µg |
| Wapń | 6,00 mg | 8,10 mg |
| Żelazo | 3,52 mg | 4,75 mg |
| Magnez | 27,0 mg | 36,5 mg |
| Fosfor | 239 mg | 323 mg |
| Potas | 378 mg | 510 mg |
| Sód | 86,0 mg | 116 mg |
| Cynk | 10,90 mg | 14,72 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,19 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 33,4 µg | 45,1 µg |
| Woda | 58,6 g | 79,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.