Grillowana wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa)
Grillowana wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Grillowana wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 166 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 28,0 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Grillowana wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) ma w 100 g 5,17 g tłuszczów, w tym:
- 1,72 g tłuszczów nasyconych,
- 2,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,29 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 75,0 mg cholesterolu.
Grillowana wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Grillowana wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,10 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Grillowana wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 8,05 mg witaminy B3,
- 91,6 mg witaminy B4,
- 0,85 mg witaminy B5,
- 0,66 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 4,41 µg witaminy B12.
Grillowana wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Grillowana wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) ma w sobie:
- 5,00 mg wapnia,
- 3,12 mg żelaza,
- 26,0 mg magnezu,
- 237 mg fosforu,
- 368 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 60,0 mg sodu, 5,68 mg cynku,0,13 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 41,3 µg selenu.
Grillowana wołowina zrazowa dolna (mięso i tłuszcz, III klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, 90 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 166 kcal | 141 kcal |
| Białko | 28,0 g | 23,8 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,17 g | 4,40 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,72 g | 1,46 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,01 g | 1,71 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,29 g | 0,24 g |
| Cholesterol | 75,0 mg | 63,8 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 6,80 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,21 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 8,05 mg | 6,84 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,85 mg | 0,72 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,66 mg | 0,56 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 6,80 µg |
| Witamina B4 - cholina | 91,6 mg | 77,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 4,41 µg | 3,75 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,10 mg | 0,09 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 5,00 mg | 4,25 mg |
| Żelazo | 3,12 mg | 2,65 mg |
| Magnez | 26,0 mg | 22,1 mg |
| Fosfor | 237 mg | 201 mg |
| Potas | 368 mg | 313 mg |
| Sód | 60,0 mg | 51,0 mg |
| Cynk | 5,68 mg | 4,83 mg |
| Miedź | 0,13 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Selen | 41,3 µg | 35,1 µg |
| Woda | 65,8 g | 55,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.