Hamburger (McDonald's) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Hamburger (McDonald's) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 264 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,92 g białka,
- 30,3 g węglowodanów,
- 6,03 g cukrów,
- 1,30 g błonnika.
Hamburger (McDonald's) ma w 100 g 10,09 g tłuszczów, w tym:
- 3,50 g tłuszczów nasyconych,
- 3,77 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,42 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 27,0 mg cholesterolu.
Hamburger (McDonald's) – jakie ma witaminy?
Hamburger (McDonald's) to produkt zawierający 0,60 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Hamburger (McDonald's) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,25 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 4,54 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 64,0 µg witaminy B9,
- 0,83 µg witaminy B12.
Hamburger (McDonald's) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Hamburger (McDonald's) ma w sobie:
- 127 mg wapnia,
- 2,87 mg żelaza,
- 21,0 mg magnezu,
- 107 mg fosforu,
- 192 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 494 mg sodu, 1,95 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,32 mg manganu i 26,2 µg selenu.
Hamburger (McDonald's) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 95 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 264 kcal | 251 kcal |
| Białko | 12,92 g | 12,27 g |
| Węglowodany | 30,3 g | 28,8 g |
| Cukier | 6,03 g | 5,73 g |
| Błonnik | 1,30 g | 1,24 g |
| Tłuszcz | 10,09 g | 9,59 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,50 g | 3,33 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,77 g | 3,58 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,42 g | 1,35 g |
| Cholesterol | 27,0 mg | 25,7 mg |
| Witamina C | 0,60 mg | 0,57 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,25 mg | 0,24 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,23 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,54 mg | 4,32 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 64,0 µg | 60,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,83 µg | 0,79 µg |
| Witamina A | 55,0 i.u. | 52,3 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 127 mg | 121 mg |
| Żelazo | 2,87 mg | 2,73 mg |
| Magnez | 21,0 mg | 19,95 mg |
| Fosfor | 107 mg | 102 mg |
| Potas | 192 mg | 182 mg |
| Sód | 494 mg | 469 mg |
| Cynk | 1,95 mg | 1,85 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,32 mg | 0,31 mg |
| Selen | 26,2 µg | 24,9 µg |
| Woda | 44,5 g | 42,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie