Hododwlany sumik kanałowy poddany obróbce wysuszającej mięso
Hododwlany sumik kanałowy poddany obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Hododwlany sumik kanałowy poddany obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 144 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 18,44 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Hododwlany sumik kanałowy poddany obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 7,19 g tłuszczów, w tym:
- 1,59 g tłuszczów nasyconych,
- 3,12 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,35 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 66,0 mg cholesterolu.
Hododwlany sumik kanałowy poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Hododwlany sumik kanałowy poddany obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 0 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 0,97 mg witaminy E,10,00 i.u. witaminy D oraz 2,50 µg witaminy K.
Hododwlany sumik kanałowy poddany obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 2,55 mg witaminy B3,
- 78,7 mg witaminy B4,
- 0,81 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 12,00 µg witaminy B9,
- 2,78 µg witaminy B12.
Hododwlany sumik kanałowy poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Hododwlany sumik kanałowy poddany obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 0,28 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 247 mg fosforu,
- 366 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 119 mg sodu, 0,58 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 9,90 µg selenu.
Hododwlany sumik kanałowy poddany obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 143 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 144 kcal | 206 kcal |
| Białko | 18,44 g | 26,4 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 7,19 g | 10,28 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,59 g | 2,27 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,12 g | 4,45 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,35 g | 1,94 g |
| Cholesterol | 66,0 mg | 94,4 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 12,00 µg | 17,16 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,14 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,55 mg | 3,64 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,81 mg | 1,16 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,25 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 12,00 µg | 17,16 µg |
| Witamina B4 - cholina | 78,7 mg | 113 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,78 µg | 3,98 µg |
| Witamina A | 2,00 i.u. | 2,86 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 1,43 µg RAE |
| Retinol | 1,00 µg | 1,43 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,97 mg | 1,39 mg |
| Witamina D | 0,30 µg | 0,43 µg |
| Witamina D | 10,00 i.u. | 14,30 i.u. |
| Witamina K | 2,50 µg | 3,58 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 12,87 mg |
| Żelazo | 0,28 mg | 0,40 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 32,9 mg |
| Fosfor | 247 mg | 353 mg |
| Potas | 366 mg | 523 mg |
| Sód | 119 mg | 170 mg |
| Cynk | 0,58 mg | 0,83 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Selen | 9,90 µg | 14,16 µg |
| Woda | 74,7 g | 107 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.