Hodowlany łosoś atlantycki poddany obróbce wysuszającej mięso
Hodowlany łosoś atlantycki poddany obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Hodowlany łosoś atlantycki poddany obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 206 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,1 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Hodowlany łosoś atlantycki poddany obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 12,35 g tłuszczów, w tym:
- 2,40 g tłuszczów nasyconych,
- 4,18 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,55 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 63,0 mg cholesterolu.
Hodowlany łosoś atlantycki poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Hodowlany łosoś atlantycki poddany obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 3,70 mg witaminy C,69,0 µg RAE witaminy A, 1,14 mg witaminy E,526 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Hodowlany łosoś atlantycki poddany obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,34 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 8,05 mg witaminy B3,
- 90,5 mg witaminy B4,
- 1,48 mg witaminy B5,
- 0,65 mg witaminy B6,
- 34,0 µg witaminy B9,
- 2,80 µg witaminy B12.
Hodowlany łosoś atlantycki poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Hodowlany łosoś atlantycki poddany obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 15,00 mg wapnia,
- 0,34 mg żelaza,
- 30,0 mg magnezu,
- 252 mg fosforu,
- 384 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 61,0 mg sodu, 0,43 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 41,4 µg selenu.
Hodowlany łosoś atlantycki poddany obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 206 kcal | 175 kcal |
| Białko | 22,1 g | 18,79 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 12,35 g | 10,50 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,40 g | 2,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,18 g | 3,55 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,55 g | 3,87 g |
| Cholesterol | 63,0 mg | 53,6 mg |
| Witamina C | 3,70 mg | 3,15 mg |
| Równoważnik folianów | 34,0 µg | 28,9 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,34 mg | 0,29 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,12 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 8,05 mg | 6,84 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,48 mg | 1,25 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,65 mg | 0,55 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 34,0 µg | 28,9 µg |
| Witamina B4 - cholina | 90,5 mg | 76,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,80 µg | 2,38 µg |
| Witamina A | 230 i.u. | 196 i.u. |
| Witamina A | 69,0 µg RAE | 58,7 µg RAE |
| Retinol | 69,0 µg | 58,7 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 1,14 mg | 0,97 mg |
| Witamina D | 13,10 µg | 11,14 µg |
| Witamina D | 526 i.u. | 447 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,09 µg |
| Wapń | 15,00 mg | 12,75 mg |
| Żelazo | 0,34 mg | 0,29 mg |
| Magnez | 30,0 mg | 25,5 mg |
| Fosfor | 252 mg | 214 mg |
| Potas | 384 mg | 326 mg |
| Sód | 61,0 mg | 51,9 mg |
| Cynk | 0,43 mg | 0,37 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 41,4 µg | 35,2 µg |
| Woda | 64,8 g | 55,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.