Kanapka Filet-o-Fish bez sosu tatarskiego (McDonald's)
Kanapka Filet-o-Fish bez sosu tatarskiego (McDonald's) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kanapka Filet-o-Fish bez sosu tatarskiego (McDonald's) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 243 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,47 g białka,
- 31,1 g węglowodanów,
- 4,27 g cukrów,
- 1,00 g błonnika.
Kanapka Filet-o-Fish bez sosu tatarskiego (McDonald's) ma w 100 g 7,62 g tłuszczów, w tym:
- 1,77 g tłuszczów nasyconych,
- 2,77 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,32 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 25,0 mg cholesterolu.
Kanapka Filet-o-Fish bez sosu tatarskiego (McDonald's) – jakie ma witaminy?
Kanapka Filet-o-Fish bez sosu tatarskiego (McDonald's) to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Kanapka Filet-o-Fish bez sosu tatarskiego (McDonald's) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,28 mg witaminy B1,
- 0,20 mg witaminy B2,
- 2,75 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 57,0 µg witaminy B9,
- 0,81 µg witaminy B12.
Kanapka Filet-o-Fish bez sosu tatarskiego (McDonald's) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kanapka Filet-o-Fish bez sosu tatarskiego (McDonald's) ma w sobie:
- 128 mg wapnia,
- 1,64 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 131 mg fosforu,
- 194 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 464 mg sodu, 0,54 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,23 mg manganu i 0 µg selenu.
Kanapka Filet-o-Fish bez sosu tatarskiego (McDonald's) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 124 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 243 kcal | 301 kcal |
| Białko | 12,47 g | 15,46 g |
| Węglowodany | 31,1 g | 38,5 g |
| Cukier | 4,27 g | 5,30 g |
| Błonnik | 1,00 g | 1,24 g |
| Tłuszcz | 7,62 g | 9,45 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,77 g | 2,20 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,77 g | 3,43 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,32 g | 2,88 g |
| Cholesterol | 25,0 mg | 31,0 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,12 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,28 mg | 0,35 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,20 mg | 0,25 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,75 mg | 3,41 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 57,0 µg | 70,7 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,81 µg | 1,00 µg |
| Witamina A | 93,0 i.u. | 115 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 128 mg | 159 mg |
| Żelazo | 1,64 mg | 2,03 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 28,5 mg |
| Fosfor | 131 mg | 162 mg |
| Potas | 194 mg | 241 mg |
| Sód | 464 mg | 575 mg |
| Cynk | 0,54 mg | 0,67 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,23 mg | 0,29 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 46,9 g | 58,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.