Kanapka Filet-o-Fish (McDonald's) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kanapka Filet-o-Fish (McDonald's) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 282 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 11,26 g białka,
- 26,4 g węglowodanów,
- 3,67 g cukrów,
- 1,40 g błonnika.
Kanapka Filet-o-Fish (McDonald's) ma w 100 g 14,64 g tłuszczów, w tym:
- 2,83 g tłuszczów nasyconych,
- 4,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 5,95 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 32,0 mg cholesterolu.
Kanapka Filet-o-Fish (McDonald's) – jakie ma witaminy?
Kanapka Filet-o-Fish (McDonald's) to produkt zawierający 0,30 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 1,17 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 4,90 µg witaminy K.
Kanapka Filet-o-Fish (McDonald's) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,21 mg witaminy B1,
- 0,13 mg witaminy B2,
- 2,22 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 21,0 µg witaminy B9,
- 1,08 µg witaminy B12.
Kanapka Filet-o-Fish (McDonald's) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kanapka Filet-o-Fish (McDonald's) ma w sobie:
- 120 mg wapnia,
- 1,56 mg żelaza,
- 27,0 mg magnezu,
- 137 mg fosforu,
- 220 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 434 mg sodu, 0,58 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,26 mg manganu i 25,5 µg selenu.
Kanapka Filet-o-Fish (McDonald's) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 134 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 282 kcal | 378 kcal |
| Białko | 11,26 g | 15,09 g |
| Węglowodany | 26,4 g | 35,4 g |
| Cukier | 3,67 g | 4,92 g |
| Błonnik | 1,40 g | 1,88 g |
| Tłuszcz | 14,64 g | 19,62 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,83 g | 3,80 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,01 g | 5,37 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 5,95 g | 7,98 g |
| Cholesterol | 32,0 mg | 42,9 mg |
| Witamina C | 0,30 mg | 0,40 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,21 mg | 0,28 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,13 mg | 0,17 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,22 mg | 2,98 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 21,0 µg | 28,1 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,08 µg | 1,45 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 1,17 mg | 1,57 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 4,90 µg | 6,57 µg |
| Wapń | 120 mg | 161 mg |
| Żelazo | 1,56 mg | 2,09 mg |
| Magnez | 27,0 mg | 36,2 mg |
| Fosfor | 137 mg | 184 mg |
| Potas | 220 mg | 295 mg |
| Sód | 434 mg | 582 mg |
| Cynk | 0,58 mg | 0,78 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,26 mg | 0,35 mg |
| Selen | 25,5 µg | 34,2 µg |
| Woda | 45,8 g | 61,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.