Kanapka Subway Club na białym pieczywie z sałatą i pomidorem (Subway)
Kanapka Subway Club na białym pieczywie z sałatą i pomidorem (Subway) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kanapka Subway Club na białym pieczywie z sałatą i pomidorem (Subway) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 146 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 10,66 g białka,
- 20,4 g węglowodanów,
- 3,19 g cukrów,
- 1,40 g błonnika.
Kanapka Subway Club na białym pieczywie z sałatą i pomidorem (Subway) ma w 100 g 2,42 g tłuszczów, w tym:
- 0,57 g tłuszczów nasyconych,
- 0,62 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,84 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 16,00 mg cholesterolu.
Kanapka Subway Club na białym pieczywie z sałatą i pomidorem (Subway) – jakie ma witaminy?
Kanapka Subway Club na białym pieczywie z sałatą i pomidorem (Subway) to produkt zawierający 0,80 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0,24 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Kanapka Subway Club na białym pieczywie z sałatą i pomidorem (Subway) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,28 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 4,51 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,45 mg witaminy B5,
- 0,22 mg witaminy B6,
- 65,0 µg witaminy B9,
- 0,20 µg witaminy B12.
Kanapka Subway Club na białym pieczywie z sałatą i pomidorem (Subway) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kanapka Subway Club na białym pieczywie z sałatą i pomidorem (Subway) ma w sobie:
- 153 mg wapnia,
- 1,93 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 131 mg fosforu,
- 265 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 348 mg sodu, 1,18 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,28 mg manganu i 16,80 µg selenu.
Kanapka Subway Club na białym pieczywie z sałatą i pomidorem (Subway) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 207 g (mała) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 146 kcal | 302 kcal |
| Białko | 10,66 g | 22,1 g |
| Węglowodany | 20,4 g | 42,1 g |
| Cukier | 3,19 g | 6,60 g |
| Błonnik | 1,40 g | 2,90 g |
| Tłuszcz | 2,42 g | 5,01 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,57 g | 1,18 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,62 g | 1,27 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,84 g | 1,75 g |
| Cholesterol | 16,00 mg | 33,1 mg |
| Witamina C | 0,80 mg | 1,66 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,28 mg | 0,57 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,50 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,51 mg | 9,33 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,45 mg | 0,92 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,22 mg | 0,46 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 65,0 µg | 135 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,20 µg | 0,41 µg |
| Witamina A | 49,0 i.u. | 101 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 4,14 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 29,0 µg | 60,0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 149 µg | 308 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 56,0 µg | 116 µg |
| Witamina E | 0,24 mg | 0,50 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 153 mg | 317 mg |
| Żelazo | 1,93 mg | 4,00 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 45,5 mg |
| Fosfor | 131 mg | 271 mg |
| Potas | 265 mg | 549 mg |
| Sód | 348 mg | 720 mg |
| Cynk | 1,18 mg | 2,44 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,17 mg |
| Mangan | 0,28 mg | 0,58 mg |
| Selen | 16,80 µg | 34,8 µg |
| Woda | 64,7 g | 134 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.