Kasztany wodne w puszce (produkt i płyn)
Kasztany wodne w puszce (produkt i płyn) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kasztany wodne w puszce (produkt i płyn) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 50,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,88 g białka,
- 12,30 g węglowodanów,
- 2,46 g cukrów,
- 2,50 g błonnika.
Kasztany wodne w puszce (produkt i płyn) ma w 100 g 0,06 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Kasztany wodne w puszce (produkt i płyn) – jakie ma witaminy?
Kasztany wodne w puszce (produkt i płyn) to produkt zawierający 1,30 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,50 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,20 µg witaminy K.
Kasztany wodne w puszce (produkt i płyn) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,36 mg witaminy B3,
- 18,50 mg witaminy B4,
- 0,22 mg witaminy B5,
- 0,16 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Kasztany wodne w puszce (produkt i płyn) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kasztany wodne w puszce (produkt i płyn) ma w sobie:
- 4,00 mg wapnia,
- 0,87 mg żelaza,
- 5,00 mg magnezu,
- 19,00 mg fosforu,
- 118 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 8,00 mg sodu, 0,38 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Kasztany wodne w puszce (produkt i płyn) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 70 g (1/2 szklanki, plasterki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 50,0 kcal | 35,0 kcal |
| Białko | 0,88 g | 0,62 g |
| Węglowodany | 12,30 g | 8,61 g |
| Cukier | 2,46 g | 1,72 g |
| Błonnik | 2,50 g | 1,75 g |
| Tłuszcz | 0,06 g | 0,04 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,00 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,03 g | 0,02 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,30 mg | 0,91 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 4,20 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,36 mg | 0,25 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,22 mg | 0,16 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,16 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 4,20 µg |
| Witamina B4 - cholina | 18,50 mg | 12,95 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,50 mg | 0,35 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,20 µg | 0,14 µg |
| Wapń | 4,00 mg | 2,80 mg |
| Żelazo | 0,87 mg | 0,61 mg |
| Magnez | 5,00 mg | 3,50 mg |
| Fosfor | 19,00 mg | 13,30 mg |
| Potas | 118 mg | 82,6 mg |
| Sód | 8,00 mg | 5,60 mg |
| Cynk | 0,38 mg | 0,27 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,07 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,11 mg |
| Selen | 0,70 µg | 0,49 µg |
| Woda | 86,4 g | 60,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.