Kiełbasa bolońska – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kiełbasa bolońska w 100 gramach posiada wartość energetyczną 281 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 10,34 g białka,
- 6,31 g węglowodanów,
- 1,97 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Kiełbasa bolońska ma w 100 g 23,8 g tłuszczów, w tym:
- 7,39 g tłuszczów nasyconych,
- 10,27 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,59 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 92,0 mg cholesterolu.
Kiełbasa bolońska – jakie ma witaminy?
Kiełbasa bolońska to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,59 mg witaminy E,34,0 i.u. witaminy D oraz 1,70 µg witaminy K.
Kiełbasa bolońska zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 3,19 mg witaminy B3,
- 59,3 mg witaminy B4,
- 0,77 mg witaminy B5,
- 0,19 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 0,47 µg witaminy B12.
Kiełbasa bolońska – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kiełbasa bolońska ma w sobie:
- 125 mg wapnia,
- 1,24 mg żelaza,
- 15,00 mg magnezu,
- 212 mg fosforu,
- 320 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,379 mg sodu, 1,06 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 14,40 µg selenu.
Kiełbasa bolońska - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 33 g (1 plasterek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 281 kcal | 92,7 kcal |
| Białko | 10,34 g | 3,41 g |
| Węglowodany | 6,31 g | 2,08 g |
| Cukier | 1,97 g | 0,65 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 23,8 g | 7,84 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,39 g | 2,44 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 10,27 g | 3,39 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,59 g | 1,52 g |
| Cholesterol | 92,0 mg | 30,4 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 2,31 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,19 mg | 1,05 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,77 mg | 0,25 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,19 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 2,31 µg |
| Witamina B4 - cholina | 59,3 mg | 19,57 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,47 µg | 0,16 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,59 mg | 0,20 mg |
| Witamina D | 0,80 µg | 0,26 µg |
| Witamina D | 34,0 i.u. | 11,22 i.u. |
| Witamina K | 1,70 µg | 0,56 µg |
| Wapń | 125 mg | 41,3 mg |
| Żelazo | 1,24 mg | 0,41 mg |
| Magnez | 15,00 mg | 4,95 mg |
| Fosfor | 212 mg | 70,0 mg |
| Potas | 320 mg | 106 mg |
| Sód | 1,379 mg | 455 mg |
| Cynk | 1,06 mg | 0,35 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Selen | 14,40 µg | 4,75 µg |
| Woda | 55,9 g | 18,46 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie