Kiełbasa wieprzowo-wołowa (Knackwurst)
Kiełbasa wieprzowo-wołowa (Knackwurst) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kiełbasa wieprzowo-wołowa (Knackwurst) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 307 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 11,10 g białka,
- 3,20 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Kiełbasa wieprzowo-wołowa (Knackwurst) ma w 100 g 27,7 g tłuszczów, w tym:
- 10,21 g tłuszczów nasyconych,
- 12,81 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,92 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 60,0 mg cholesterolu.
Kiełbasa wieprzowo-wołowa (Knackwurst) – jakie ma witaminy?
Kiełbasa wieprzowo-wołowa (Knackwurst) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,57 mg witaminy E,44,0 i.u. witaminy D oraz 1,60 µg witaminy K.
Kiełbasa wieprzowo-wołowa (Knackwurst) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,34 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 2,73 mg witaminy B3,
- 55,0 mg witaminy B4,
- 0,32 mg witaminy B5,
- 0,17 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 1,18 µg witaminy B12.
Kiełbasa wieprzowo-wołowa (Knackwurst) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kiełbasa wieprzowo-wołowa (Knackwurst) ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 0,66 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 98,0 mg fosforu,
- 199 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 930 mg sodu, 1,66 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 13,50 µg selenu.
Kiełbasa wieprzowo-wołowa (Knackwurst) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 72 g (1 pęto) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 307 kcal | 221 kcal |
| Białko | 11,10 g | 7,99 g |
| Węglowodany | 3,20 g | 2,30 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 27,7 g | 19,94 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,21 g | 7,35 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 12,81 g | 9,22 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,92 g | 2,10 g |
| Cholesterol | 60,0 mg | 43,2 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 1,44 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,34 mg | 0,25 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,10 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,73 mg | 1,97 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,32 mg | 0,23 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,17 mg | 0,12 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 1,44 µg |
| Witamina B4 - cholina | 55,0 mg | 39,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,18 µg | 0,85 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,57 mg | 0,41 mg |
| Witamina D | 1,10 µg | 0,79 µg |
| Witamina D | 44,0 i.u. | 31,7 i.u. |
| Witamina K | 1,60 µg | 1,15 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 7,92 mg |
| Żelazo | 0,66 mg | 0,48 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 7,92 mg |
| Fosfor | 98,0 mg | 70,6 mg |
| Potas | 199 mg | 143 mg |
| Sód | 930 mg | 670 mg |
| Cynk | 1,66 mg | 1,20 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 13,50 µg | 9,72 µg |
| Woda | 55,3 g | 39,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.