Kiełbasa wołowa (lebanon bologna)
Kiełbasa wołowa (lebanon bologna) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kiełbasa wołowa (lebanon bologna) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 172 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,03 g białka,
- 0,44 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Kiełbasa wołowa (lebanon bologna) ma w 100 g 10,44 g tłuszczów, w tym:
- 2,79 g tłuszczów nasyconych,
- 4,44 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,26 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 55,0 mg cholesterolu.
Kiełbasa wołowa (lebanon bologna) – jakie ma witaminy?
Kiełbasa wołowa (lebanon bologna) to produkt zawierający 0,90 mg witaminy C,12,00 µg RAE witaminy A, 0,57 mg witaminy E,10,00 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Kiełbasa wołowa (lebanon bologna) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,17 mg witaminy B2,
- 3,22 mg witaminy B3,
- 62,7 mg witaminy B4,
- 0,32 mg witaminy B5,
- 0,39 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 2,90 µg witaminy B12.
Kiełbasa wołowa (lebanon bologna) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kiełbasa wołowa (lebanon bologna) ma w sobie:
- 20,0 mg wapnia,
- 2,15 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 192 mg fosforu,
- 330 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,374 mg sodu, 3,84 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 15,70 µg selenu.
Kiełbasa wołowa (lebanon bologna) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 57 g (1 porcja, 2 plasterki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 172 kcal | 98,0 kcal |
| Białko | 19,03 g | 10,85 g |
| Węglowodany | 0,44 g | 0,25 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 10,44 g | 5,95 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,79 g | 1,59 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,44 g | 2,53 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,26 g | 0,15 g |
| Cholesterol | 55,0 mg | 31,4 mg |
| Witamina C | 0,90 mg | 0,51 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 3,42 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,17 mg | 0,09 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,22 mg | 1,84 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,32 mg | 0,18 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,39 mg | 0,22 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 3,42 µg |
| Witamina B4 - cholina | 62,7 mg | 35,7 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,90 µg | 1,65 µg |
| Witamina A | 39,0 i.u. | 22,2 i.u. |
| Witamina A | 12,00 µg RAE | 6,84 µg RAE |
| Retinol | 12,00 µg | 6,84 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,57 mg | 0,33 mg |
| Witamina D | 0,30 µg | 0,17 µg |
| Witamina D | 10,00 i.u. | 5,70 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,17 µg |
| Wapń | 20,0 mg | 11,40 mg |
| Żelazo | 2,15 mg | 1,23 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 11,40 mg |
| Fosfor | 192 mg | 109 mg |
| Potas | 330 mg | 188 mg |
| Sód | 1,374 mg | 783 mg |
| Cynk | 3,84 mg | 2,19 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 15,70 µg | 8,95 µg |
| Woda | 65,8 g | 37,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.