Kłębian kątowaty gotowany z dodatkiem soli, odsączony
Kłębian kątowaty gotowany z dodatkiem soli, odsączony – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Kłębian kątowaty gotowany z dodatkiem soli, odsączony w 100 gramach posiada wartość energetyczną 36,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,72 g białka,
- 8,23 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Kłębian kątowaty gotowany z dodatkiem soli, odsączony ma w 100 g 0,09 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Kłębian kątowaty gotowany z dodatkiem soli, odsączony – jakie ma witaminy?
Kłębian kątowaty gotowany z dodatkiem soli, odsączony to produkt zawierający 14,10 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Kłębian kątowaty gotowany z dodatkiem soli, odsączony zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,19 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,12 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Kłębian kątowaty gotowany z dodatkiem soli, odsączony – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Kłębian kątowaty gotowany z dodatkiem soli, odsączony ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 0,57 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 16,00 mg fosforu,
- 135 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 242 mg sodu, 0,15 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,06 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Kłębian kątowaty gotowany z dodatkiem soli, odsączony - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 120 g (1 szklanka, plasterki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 36,0 kcal | 43,2 kcal |
| Białko | 0,72 g | 0,86 g |
| Węglowodany | 8,23 g | 9,88 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,09 g | 0,11 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 14,10 mg | 16,92 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 9,60 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,19 mg | 0,23 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,12 mg | 0,15 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 9,60 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 19,00 i.u. | 22,8 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 13,20 mg |
| Żelazo | 0,57 mg | 0,68 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 13,20 mg |
| Fosfor | 16,00 mg | 19,20 mg |
| Potas | 135 mg | 162 mg |
| Sód | 242 mg | 290 mg |
| Cynk | 0,15 mg | 0,18 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,06 mg | 0,07 mg |
| Selen | 0,70 µg | 0,84 µg |
| Woda | 90,1 g | 108 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.