Klops piknikowy wieprzowo-wołowy
Klops piknikowy wieprzowo-wołowy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Klops piknikowy wieprzowo-wołowy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 232 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 14,92 g białka,
- 4,76 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Klops piknikowy wieprzowo-wołowy ma w 100 g 16,64 g tłuszczów, w tym:
- 6,07 g tłuszczów nasyconych,
- 7,68 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,89 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 38,0 mg cholesterolu.
Klops piknikowy wieprzowo-wołowy – jakie ma witaminy?
Klops piknikowy wieprzowo-wołowy to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,48,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Klops piknikowy wieprzowo-wołowy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,37 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 2,31 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,68 mg witaminy B5,
- 0,30 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 1,50 µg witaminy B12.
Klops piknikowy wieprzowo-wołowy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Klops piknikowy wieprzowo-wołowy ma w sobie:
- 47,0 mg wapnia,
- 1,02 mg żelaza,
- 15,00 mg magnezu,
- 125 mg fosforu,
- 267 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,164 mg sodu, 2,18 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 35,7 µg selenu.
Klops piknikowy wieprzowo-wołowy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 plasterek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 232 kcal | 65,0 kcal |
| Białko | 14,92 g | 4,18 g |
| Węglowodany | 4,76 g | 1,33 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 16,64 g | 4,66 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,07 g | 1,70 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 7,68 g | 2,15 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,89 g | 0,53 g |
| Cholesterol | 38,0 mg | 10,64 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 0,56 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,37 mg | 0,11 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,31 mg | 0,65 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,68 mg | 0,19 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,30 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 0,56 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,50 µg | 0,42 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 1,20 µg | 0,34 µg |
| Witamina D | 48,0 i.u. | 13,44 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 47,0 mg | 13,16 mg |
| Żelazo | 1,02 mg | 0,29 mg |
| Magnez | 15,00 mg | 4,20 mg |
| Fosfor | 125 mg | 35,0 mg |
| Potas | 267 mg | 74,8 mg |
| Sód | 1,164 mg | 326 mg |
| Cynk | 2,18 mg | 0,61 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,01 mg |
| Selen | 35,7 µg | 10,00 µg |
| Woda | 60,2 g | 16,86 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.