Koktajl proteinowy w proszku Slimfast
Koktajl proteinowy w proszku Slimfast – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Koktajl proteinowy w proszku Slimfast w 100 gramach posiada wartość energetyczną 448 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 8,13 g białka,
- 73,9 g węglowodanów,
- 38,0 g cukrów,
- 18,10 g błonnika.
Koktajl proteinowy w proszku Slimfast ma w 100 g 13,34 g tłuszczów, w tym:
- 1,45 g tłuszczów nasyconych,
- 10,51 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,19 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 5,00 mg cholesterolu.
Koktajl proteinowy w proszku Slimfast – jakie ma witaminy?
Koktajl proteinowy w proszku Slimfast to produkt zawierający 1,30 mg witaminy C,1,034 µg RAE witaminy A, 51,9 mg witaminy E,385 i.u. witaminy D oraz 96,2 µg witaminy K.
Koktajl proteinowy w proszku Slimfast zawiera również witaminy z grupy B:
- 1,44 mg witaminy B1,
- 0,65 mg witaminy B2,
- 38,5 mg witaminy B3,
- 3,40 mg witaminy B4,
- 15,39 mg witaminy B5,
- 2,31 mg witaminy B6,
- 385 µg witaminy B9,
- 8,08 µg witaminy B12.
Koktajl proteinowy w proszku Slimfast – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Koktajl proteinowy w proszku Slimfast ma w sobie:
- 364 mg wapnia,
- 0,68 mg żelaza,
- 385 mg magnezu,
- 385 mg fosforu,
- 247 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 472 mg sodu, 17,31 mg cynku,0,77 mg miedzi, 0 mg manganu i 67,3 µg selenu.
Koktajl proteinowy w proszku Slimfast - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 26 g (1 miarka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 448 kcal | 116 kcal |
| Białko | 8,13 g | 2,11 g |
| Węglowodany | 73,9 g | 19,22 g |
| Cukier | 38,0 g | 9,89 g |
| Błonnik | 18,10 g | 4,71 g |
| Tłuszcz | 13,34 g | 3,47 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,45 g | 0,38 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 10,51 g | 2,73 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,19 g | 0,31 g |
| Cholesterol | 5,00 mg | 1,30 mg |
| Witamina C | 1,30 mg | 0,34 mg |
| Równoważnik folianów | 653 µg | 170 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 1,44 mg | 0,38 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,65 mg | 0,17 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 38,5 mg | 10,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 15,39 mg | 4,00 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 2,31 mg | 0,60 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 385 µg | 100 µg |
| Witamina B4 - cholina | 3,40 mg | 0,88 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 8,08 µg | 2,10 µg |
| Witamina A | 3,447 i.u. | 896 i.u. |
| Witamina A | 1,034 µg RAE | 269 µg RAE |
| Retinol | 1,034 µg | 269 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,00 µg | 0,26 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 51,9 mg | 13,50 mg |
| Witamina D | 9,60 µg | 2,50 µg |
| Witamina D | 385 i.u. | 100 i.u. |
| Witamina K | 96,2 µg | 25,0 µg |
| Wapń | 364 mg | 94,6 mg |
| Żelazo | 0,68 mg | 0,18 mg |
| Magnez | 385 mg | 100 mg |
| Fosfor | 385 mg | 100 mg |
| Potas | 247 mg | 64,2 mg |
| Sód | 472 mg | 123 mg |
| Cynk | 17,31 mg | 4,50 mg |
| Miedź | 0,77 mg | 0,20 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 67,3 µg | 17,50 µg |
| Woda | 1,99 g | 0,52 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.