Komatsuna gotowana z dodatkiem soli, odsączona
Komatsuna gotowana z dodatkiem soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Komatsuna gotowana z dodatkiem soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 16,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,70 g białka,
- 2,80 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 2,00 g błonnika.
Komatsuna gotowana z dodatkiem soli, odsączona ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Komatsuna gotowana z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Komatsuna gotowana z dodatkiem soli, odsączona to produkt zawierający 65,0 mg witaminy C,410 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Komatsuna gotowana z dodatkiem soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 0,43 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,12 mg witaminy B5,
- 0,10 mg witaminy B6,
- 73,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Komatsuna gotowana z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Komatsuna gotowana z dodatkiem soli, odsączona ma w sobie:
- 158 mg wapnia,
- 0,80 mg żelaza,
- 7,00 mg magnezu,
- 18,00 mg fosforu,
- 285 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 250 mg sodu, 0,11 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,27 mg manganu i 0,60 µg selenu.
Komatsuna gotowana z dodatkiem soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 180 g (1 szklanka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 16,00 kcal | 28,8 kcal |
| Białko | 1,70 g | 3,06 g |
| Węglowodany | 2,80 g | 5,04 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 2,00 g | 3,60 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,36 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 65,0 mg | 117 mg |
| Równoważnik folianów | 73,0 µg | 131 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,43 mg | 0,77 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,12 mg | 0,21 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,10 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 73,0 µg | 131 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 8,200 i.u. | 14,760 i.u. |
| Witamina A | 410 µg RAE | 738 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 158 mg | 284 mg |
| Żelazo | 0,80 mg | 1,44 mg |
| Magnez | 7,00 mg | 12,60 mg |
| Fosfor | 18,00 mg | 32,4 mg |
| Potas | 285 mg | 513 mg |
| Sód | 250 mg | 450 mg |
| Cynk | 0,11 mg | 0,20 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,27 mg | 0,49 mg |
| Selen | 0,60 µg | 1,08 µg |
| Woda | 94,5 g | 170 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.