Krab królewski poddany obróbce nawilżającej mięso
Krab królewski poddany obróbce nawilżającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Krab królewski poddany obróbce nawilżającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 97,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,35 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Krab królewski poddany obróbce nawilżającej mięso ma w 100 g 1,54 g tłuszczów, w tym:
- 0,13 g tłuszczów nasyconych,
- 0,19 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,54 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 53,0 mg cholesterolu.
Krab królewski poddany obróbce nawilżającej mięso – jakie ma witaminy?
Krab królewski poddany obróbce nawilżającej mięso to produkt zawierający 7,60 mg witaminy C,9,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Krab królewski poddany obróbce nawilżającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 1,34 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,40 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 51,0 µg witaminy B9,
- 11,50 µg witaminy B12.
Krab królewski poddany obróbce nawilżającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Krab królewski poddany obróbce nawilżającej mięso ma w sobie:
- 59,0 mg wapnia,
- 0,76 mg żelaza,
- 63,0 mg magnezu,
- 280 mg fosforu,
- 262 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,072 mg sodu, 7,62 mg cynku,1,18 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 40,0 µg selenu.
Krab królewski poddany obróbce nawilżającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 134 g (1 noga) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 97,0 kcal | 130 kcal |
| Białko | 19,35 g | 25,9 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,54 g | 2,06 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,13 g | 0,18 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,19 g | 0,25 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,54 g | 0,72 g |
| Cholesterol | 53,0 mg | 71,0 mg |
| Witamina C | 7,60 mg | 10,18 mg |
| Równoważnik folianów | 51,0 µg | 68,3 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,34 mg | 1,80 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,40 mg | 0,54 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,24 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 51,0 µg | 68,3 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 11,50 µg | 15,41 µg |
| Witamina A | 29,0 i.u. | 38,9 i.u. |
| Witamina A | 9,00 µg RAE | 12,06 µg RAE |
| Retinol | 9,00 µg | 12,06 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 59,0 mg | 79,1 mg |
| Żelazo | 0,76 mg | 1,02 mg |
| Magnez | 63,0 mg | 84,4 mg |
| Fosfor | 280 mg | 375 mg |
| Potas | 262 mg | 351 mg |
| Sód | 1,072 mg | 1,436 mg |
| Cynk | 7,62 mg | 10,21 mg |
| Miedź | 1,18 mg | 1,58 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Selen | 40,0 µg | 53,6 µg |
| Woda | 77,6 g | 104 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.