Krakersy z dodatkiem pełnej pszenicy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Krakersy z dodatkiem pełnej pszenicy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 463 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 7,29 g białka,
- 68,4 g węglowodanów,
- 10,43 g cukrów,
- 4,90 g błonnika.
Krakersy z dodatkiem pełnej pszenicy ma w 100 g 17,84 g tłuszczów, w tym:
- 4,35 g tłuszczów nasyconych,
- 4,54 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 7,94 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Krakersy z dodatkiem pełnej pszenicy – jakie ma witaminy?
Krakersy z dodatkiem pełnej pszenicy to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 2,90 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 14,20 µg witaminy K.
Krakersy z dodatkiem pełnej pszenicy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,32 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 4,45 mg witaminy B3,
- 27,2 mg witaminy B4,
- 0,48 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 58,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Krakersy z dodatkiem pełnej pszenicy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Krakersy z dodatkiem pełnej pszenicy ma w sobie:
- 167 mg wapnia,
- 3,65 mg żelaza,
- 47,0 mg magnezu,
- 356 mg fosforu,
- 209 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 748 mg sodu, 1,11 mg cynku,0,20 mg miedzi, 0,92 mg manganu i 8,70 µg selenu.
Krakersy z dodatkiem pełnej pszenicy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 15 g (5 sztuk, 1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 463 kcal | 69,5 kcal |
| Białko | 7,29 g | 1,09 g |
| Węglowodany | 68,4 g | 10,26 g |
| Cukier | 10,43 g | 1,57 g |
| Błonnik | 4,90 g | 0,74 g |
| Tłuszcz | 17,84 g | 2,68 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,35 g | 0,65 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,54 g | 0,68 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 7,94 g | 1,19 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 73,0 µg | 10,95 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,32 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,45 mg | 0,67 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,48 mg | 0,07 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 58,0 µg | 8,70 µg |
| Witamina B4 - cholina | 27,2 mg | 4,08 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 7,00 i.u. | 1,05 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 4,00 µg | 0,60 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 180 µg | 27,0 µg |
| Witamina E | 2,90 mg | 0,44 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 14,20 µg | 2,13 µg |
| Wapń | 167 mg | 25,1 mg |
| Żelazo | 3,65 mg | 0,55 mg |
| Magnez | 47,0 mg | 7,05 mg |
| Fosfor | 356 mg | 53,4 mg |
| Potas | 209 mg | 31,4 mg |
| Sód | 748 mg | 112 mg |
| Cynk | 1,11 mg | 0,17 mg |
| Miedź | 0,20 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,92 mg | 0,14 mg |
| Selen | 8,70 µg | 1,31 µg |
| Woda | 2,73 g | 0,41 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.