Lody McFlurry z M&M's (McDonald's) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Lody McFlurry z M&M's (McDonald's) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 177 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,02 g białka,
- 26,8 g węglowodanów,
- 24,4 g cukrów,
- 0,20 g błonnika.
Lody McFlurry z M&M's (McDonald's) ma w 100 g 6,46 g tłuszczów, w tym:
- 3,40 g tłuszczów nasyconych,
- 1,67 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,28 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 16,00 mg cholesterolu.
Lody McFlurry z M&M's (McDonald's) – jakie ma witaminy?
Lody McFlurry z M&M's (McDonald's) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,08 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Lody McFlurry z M&M's (McDonald's) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 0,14 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,73 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0,60 µg witaminy B12.
Lody McFlurry z M&M's (McDonald's) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Lody McFlurry z M&M's (McDonald's) ma w sobie:
- 135 mg wapnia,
- 0,27 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 116 mg fosforu,
- 208 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 54,0 mg sodu, 0,54 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,05 mg manganu i 0 µg selenu.
Lody McFlurry z M&M's (McDonald's) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 348 g (1 sztuka, 360 ml) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 177 kcal | 616 kcal |
| Białko | 4,02 g | 13,99 g |
| Węglowodany | 26,8 g | 93,3 g |
| Cukier | 24,4 g | 84,8 g |
| Błonnik | 0,20 g | 0,70 g |
| Tłuszcz | 6,46 g | 22,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,40 g | 11,84 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,67 g | 5,81 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,28 g | 0,98 g |
| Cholesterol | 16,00 mg | 55,7 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,18 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,85 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,14 mg | 0,48 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,73 mg | 2,54 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 10,44 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,60 µg | 2,09 µg |
| Witamina A | 312 i.u. | 1,086 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,08 mg | 0,28 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 135 mg | 470 mg |
| Żelazo | 0,27 mg | 0,94 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 59,2 mg |
| Fosfor | 116 mg | 404 mg |
| Potas | 208 mg | 724 mg |
| Sód | 54,0 mg | 188 mg |
| Cynk | 0,54 mg | 1,88 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 0,05 mg | 0,16 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 61,7 g | 215 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.