Lody waniliowe o niskiej zawartości węglowodanów
Lody waniliowe o niskiej zawartości węglowodanów – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Lody waniliowe o niskiej zawartości węglowodanów w 100 gramach posiada wartość energetyczną 216 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,17 g białka,
- 22,2 g węglowodanów,
- 6,35 g cukrów,
- 4,80 g błonnika.
Lody waniliowe o niskiej zawartości węglowodanów ma w 100 g 12,70 g tłuszczów, w tym:
- 6,79 g tłuszczów nasyconych,
- 3,17 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,41 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 32,0 mg cholesterolu.
Lody waniliowe o niskiej zawartości węglowodanów – jakie ma witaminy?
Lody waniliowe o niskiej zawartości węglowodanów to produkt zawierający 0,60 mg witaminy C,118 µg RAE witaminy A, 0,30 mg witaminy E,9,00 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Lody waniliowe o niskiej zawartości węglowodanów zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 0,12 mg witaminy B3,
- 26,0 mg witaminy B4,
- 0,58 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0,39 µg witaminy B12.
Lody waniliowe o niskiej zawartości węglowodanów – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Lody waniliowe o niskiej zawartości węglowodanów ma w sobie:
- 128 mg wapnia,
- 0,09 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 105 mg fosforu,
- 199 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 48,0 mg sodu, 0,69 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 2,60 µg selenu.
Lody waniliowe o niskiej zawartości węglowodanów - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 58 g (1 sztuka, 105 ml) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 216 kcal | 125 kcal |
| Białko | 3,17 g | 1,84 g |
| Węglowodany | 22,2 g | 12,89 g |
| Cukier | 6,35 g | 3,68 g |
| Błonnik | 4,80 g | 2,78 g |
| Tłuszcz | 12,70 g | 7,37 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,79 g | 3,94 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,17 g | 1,84 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,41 g | 0,24 g |
| Cholesterol | 32,0 mg | 18,56 mg |
| Witamina C | 0,60 mg | 0,35 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 2,90 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,14 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,12 mg | 0,07 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,58 mg | 0,34 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 2,90 µg |
| Witamina B4 - cholina | 26,0 mg | 15,08 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,39 µg | 0,23 µg |
| Witamina A | 418 i.u. | 242 i.u. |
| Witamina A | 118 µg RAE | 68,4 µg RAE |
| Retinol | 116 µg | 67,3 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 19,00 µg | 11,02 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,30 mg | 0,17 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,12 µg |
| Witamina D | 9,00 i.u. | 5,22 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,17 µg |
| Wapń | 128 mg | 74,2 mg |
| Żelazo | 0,09 mg | 0,05 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 8,12 mg |
| Fosfor | 105 mg | 60,9 mg |
| Potas | 199 mg | 115 mg |
| Sód | 48,0 mg | 27,8 mg |
| Cynk | 0,69 mg | 0,40 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 2,60 µg | 1,51 µg |
| Woda | 61,0 g | 35,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.