Lody z polewą truskawkową (McDonald's) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Lody z polewą truskawkową (McDonald's) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 158 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,19 g białka,
- 28,1 g węglowodanów,
- 25,3 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Lody z polewą truskawkową (McDonald's) ma w 100 g 3,95 g tłuszczów, w tym:
- 2,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,98 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,19 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 13,00 mg cholesterolu.
Lody z polewą truskawkową (McDonald's) – jakie ma witaminy?
Lody z polewą truskawkową (McDonald's) to produkt zawierający 1,50 mg witaminy C,81,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Lody z polewą truskawkową (McDonald's) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,20 mg witaminy B2,
- 0,13 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,61 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 11,00 µg witaminy B9,
- 0,49 µg witaminy B12.
Lody z polewą truskawkową (McDonald's) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Lody z polewą truskawkową (McDonald's) ma w sobie:
- 110 mg wapnia,
- 0,10 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 91,0 mg fosforu,
- 173 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 47,0 mg sodu, 0,39 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 0 µg selenu.
Lody z polewą truskawkową (McDonald's) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 178 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 158 kcal | 281 kcal |
| Białko | 3,19 g | 5,68 g |
| Węglowodany | 28,1 g | 50,0 g |
| Cukier | 25,3 g | 45,1 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 3,95 g | 7,03 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,01 g | 3,57 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,98 g | 1,74 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,19 g | 0,34 g |
| Cholesterol | 13,00 mg | 23,1 mg |
| Witamina C | 1,50 mg | 2,67 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,20 mg | 0,35 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,13 mg | 0,23 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,61 mg | 1,09 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 11,00 µg | 19,58 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,49 µg | 0,87 µg |
| Witamina A | 271 i.u. | 482 i.u. |
| Witamina A | 81,0 µg RAE | 144 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 110 mg | 196 mg |
| Żelazo | 0,10 mg | 0,18 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 19,58 mg |
| Fosfor | 91,0 mg | 162 mg |
| Potas | 173 mg | 308 mg |
| Sód | 47,0 mg | 83,7 mg |
| Cynk | 0,39 mg | 0,69 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,13 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 64,0 g | 114 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.