Łosoś różowy poddany obróbce wysuszającej mięso
Łosoś różowy poddany obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Łosoś różowy poddany obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 153 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,6 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Łosoś różowy poddany obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 5,28 g tłuszczów, w tym:
- 0,97 g tłuszczów nasyconych,
- 1,62 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,97 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 55,0 mg cholesterolu.
Łosoś różowy poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Łosoś różowy poddany obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 0 mg witaminy C,42,0 µg RAE witaminy A, 0,48 mg witaminy E,522 i.u. witaminy D oraz 0,50 µg witaminy K.
Łosoś różowy poddany obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,13 mg witaminy B2,
- 9,59 mg witaminy B3,
- 113 mg witaminy B4,
- 1,24 mg witaminy B5,
- 0,70 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 4,73 µg witaminy B12.
Łosoś różowy poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Łosoś różowy poddany obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 0,45 mg żelaza,
- 32,0 mg magnezu,
- 313 mg fosforu,
- 439 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 90,0 mg sodu, 0,46 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 37,6 µg selenu.
Łosoś różowy poddany obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 153 kcal | 130 kcal |
| Białko | 24,6 g | 20,9 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,28 g | 4,49 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,97 g | 0,83 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,62 g | 1,37 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,97 g | 0,83 g |
| Cholesterol | 55,0 mg | 46,8 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 4,25 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,13 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 9,59 mg | 8,15 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,24 mg | 1,05 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,70 mg | 0,59 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 4,25 µg |
| Witamina B4 - cholina | 113 mg | 96,4 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 4,73 µg | 4,02 µg |
| Witamina A | 126 i.u. | 107 i.u. |
| Witamina A | 42,0 µg RAE | 35,7 µg RAE |
| Retinol | 42,0 µg | 35,7 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,48 mg | 0,41 mg |
| Witamina D | 13,00 µg | 11,05 µg |
| Witamina D | 522 i.u. | 444 i.u. |
| Witamina K | 0,50 µg | 0,43 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 6,80 mg |
| Żelazo | 0,45 mg | 0,38 mg |
| Magnez | 32,0 mg | 27,2 mg |
| Fosfor | 313 mg | 266 mg |
| Potas | 439 mg | 373 mg |
| Sód | 90,0 mg | 76,5 mg |
| Cynk | 0,46 mg | 0,39 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 37,6 µg | 32,0 µg |
| Woda | 70,7 g | 60,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.