Mandarynki w puszce w soku, odsączone
Mandarynki w puszce w soku, odsączone – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mandarynki w puszce w soku, odsączone w 100 gramach posiada wartość energetyczną 38,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,75 g białka,
- 9,41 g węglowodanów,
- 8,25 g cukrów,
- 1,20 g błonnika.
Mandarynki w puszce w soku, odsączone ma w 100 g 0,04 g tłuszczów, w tym:
- 0,00 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,01 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mandarynki w puszce w soku, odsączone – jakie ma witaminy?
Mandarynki w puszce w soku, odsączone to produkt zawierający 33,9 mg witaminy C,66,0 µg RAE witaminy A, 0,15 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mandarynki w puszce w soku, odsączone zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,45 mg witaminy B3,
- 6,00 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mandarynki w puszce w soku, odsączone – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mandarynki w puszce w soku, odsączone ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 0,27 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 11,00 mg fosforu,
- 136 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 5,00 mg sodu, 0,53 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Mandarynki w puszce w soku, odsączone - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 189 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 38,0 kcal | 71,8 kcal |
| Białko | 0,75 g | 1,42 g |
| Węglowodany | 9,41 g | 17,79 g |
| Cukier | 8,25 g | 15,59 g |
| Błonnik | 1,20 g | 2,27 g |
| Tłuszcz | 0,04 g | 0,08 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,00 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 33,9 mg | 64,1 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 9,45 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,17 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,45 mg | 0,84 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 9,45 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,00 mg | 11,34 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,312 i.u. | 2,480 i.u. |
| Witamina A | 66,0 µg RAE | 125 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 204 µg | 386 µg |
| Beta karoten | 298 µg | 563 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 775 µg | 1,465 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 243 µg | 459 µg |
| Witamina E | 0,15 mg | 0,28 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 22,7 mg |
| Żelazo | 0,27 mg | 0,51 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 20,8 mg |
| Fosfor | 11,00 mg | 20,8 mg |
| Potas | 136 mg | 257 mg |
| Sód | 5,00 mg | 9,45 mg |
| Cynk | 0,53 mg | 1,00 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,76 µg |
| Woda | 89,5 g | 169 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.