Maślana poddana obróbce wysuszającej mięso
Maślana poddana obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Maślana poddana obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 187 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Maślana poddana obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 10,28 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 83,0 mg cholesterolu.
Maślana poddana obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Maślana poddana obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 0 mg witaminy C,33,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Maślana poddana obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,15 mg witaminy B1,
- 0,19 mg witaminy B2,
- 5,77 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,87 mg witaminy B5,
- 0,35 mg witaminy B6,
- 17,00 µg witaminy B9,
- 1,83 µg witaminy B12.
Maślana poddana obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Maślana poddana obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 28,0 mg wapnia,
- 0,64 mg żelaza,
- 32,0 mg magnezu,
- 308 mg fosforu,
- 481 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 114 mg sodu, 0,99 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 46,8 µg selenu.
Maślana poddana obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 25 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 187 kcal | 46,8 kcal |
| Białko | 22,2 g | 5,54 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 10,28 g | 2,57 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 83,0 mg | 20,8 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 17,00 µg | 4,25 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,15 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,19 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,77 mg | 1,44 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,87 mg | 0,22 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,35 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 17,00 µg | 4,25 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,83 µg | 0,46 µg |
| Witamina A | 109 i.u. | 27,3 i.u. |
| Witamina A | 33,0 µg RAE | 8,25 µg RAE |
| Retinol | 33,0 µg | 8,25 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 28,0 mg | 7,00 mg |
| Żelazo | 0,64 mg | 0,16 mg |
| Magnez | 32,0 mg | 8,00 mg |
| Fosfor | 308 mg | 77,0 mg |
| Potas | 481 mg | 120 mg |
| Sód | 114 mg | 28,5 mg |
| Cynk | 0,99 mg | 0,25 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 46,8 µg | 11,70 µg |
| Woda | 66,8 g | 16,71 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.