Mięso grubo mielone z wołowiny (97% mięsa, 3% tłuszczu) zrumienione na patelni
Mięso grubo mielone z wołowiny (97% mięsa, 3% tłuszczu) zrumienione na patelni – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mięso grubo mielone z wołowiny (97% mięsa, 3% tłuszczu) zrumienione na patelni w 100 gramach posiada wartość energetyczną 175 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 29,5 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Mięso grubo mielone z wołowiny (97% mięsa, 3% tłuszczu) zrumienione na patelni ma w 100 g 5,46 g tłuszczów, w tym:
- 2,69 g tłuszczów nasyconych,
- 2,06 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,34 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 89,0 mg cholesterolu.
Mięso grubo mielone z wołowiny (97% mięsa, 3% tłuszczu) zrumienione na patelni – jakie ma witaminy?
Mięso grubo mielone z wołowiny (97% mięsa, 3% tłuszczu) zrumienione na patelni to produkt zawierający 0 mg witaminy C,3,00 µg RAE witaminy A, 0,12 mg witaminy E,2,00 i.u. witaminy D oraz 1,60 µg witaminy K.
Mięso grubo mielone z wołowiny (97% mięsa, 3% tłuszczu) zrumienione na patelni zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,19 mg witaminy B2,
- 7,49 mg witaminy B3,
- 96,1 mg witaminy B4,
- 0,81 mg witaminy B5,
- 0,43 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 2,80 µg witaminy B12.
Mięso grubo mielone z wołowiny (97% mięsa, 3% tłuszczu) zrumienione na patelni – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mięso grubo mielone z wołowiny (97% mięsa, 3% tłuszczu) zrumienione na patelni ma w sobie:
- 7,00 mg wapnia,
- 3,29 mg żelaza,
- 29,0 mg magnezu,
- 267 mg fosforu,
- 470 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 84,0 mg sodu, 7,15 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 21,6 µg selenu.
Mięso grubo mielone z wołowiny (97% mięsa, 3% tłuszczu) zrumienione na patelni - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 175 kcal | 149 kcal |
| Białko | 29,5 g | 25,0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,46 g | 4,64 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,69 g | 2,28 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,06 g | 1,75 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,34 g | 0,29 g |
| Cholesterol | 89,0 mg | 75,7 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 5,95 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,19 mg | 0,16 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,49 mg | 6,36 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,81 mg | 0,69 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,43 mg | 0,36 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 5,95 µg |
| Witamina B4 - cholina | 96,1 mg | 81,7 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,80 µg | 2,38 µg |
| Witamina A | 9,00 i.u. | 7,65 i.u. |
| Witamina A | 3,00 µg RAE | 2,55 µg RAE |
| Retinol | 3,00 µg | 2,55 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,12 mg | 0,10 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 2,00 i.u. | 1,70 i.u. |
| Witamina K | 1,60 µg | 1,36 µg |
| Wapń | 7,00 mg | 5,95 mg |
| Żelazo | 3,29 mg | 2,80 mg |
| Magnez | 29,0 mg | 24,7 mg |
| Fosfor | 267 mg | 227 mg |
| Potas | 470 mg | 400 mg |
| Sód | 84,0 mg | 71,4 mg |
| Cynk | 7,15 mg | 6,08 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 21,6 µg | 18,36 µg |
| Woda | 64,6 g | 54,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.