Mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) opiekane na patelni na krucho
Mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) opiekane na patelni na krucho – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) opiekane na patelni na krucho w 100 gramach posiada wartość energetyczną 258 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 25,1 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) opiekane na patelni na krucho ma w 100 g 17,45 g tłuszczów, w tym:
- 4,57 g tłuszczów nasyconych,
- 6,05 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,62 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 106 mg cholesterolu.
Mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) opiekane na patelni na krucho – jakie ma witaminy?
Mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) opiekane na patelni na krucho to produkt zawierający 0 mg witaminy C,35,0 µg RAE witaminy A, 0,09 mg witaminy E,8,00 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) opiekane na patelni na krucho zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,26 mg witaminy B2,
- 7,72 mg witaminy B3,
- 76,7 mg witaminy B4,
- 1,40 mg witaminy B5,
- 0,46 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 1,60 µg witaminy B12.
Mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) opiekane na patelni na krucho – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) opiekane na patelni na krucho ma w sobie:
- 49,0 mg wapnia,
- 1,98 mg żelaza,
- 28,0 mg magnezu,
- 263 mg fosforu,
- 276 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 85,0 mg sodu, 3,56 mg cynku,0,19 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 36,1 µg selenu.
Mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) opiekane na patelni na krucho - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 258 kcal | 219 kcal |
| Białko | 25,1 g | 21,3 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 17,45 g | 14,83 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,57 g | 3,89 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,05 g | 5,14 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,62 g | 3,93 g |
| Cholesterol | 106 mg | 90,1 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 5,95 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,26 mg | 0,22 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,72 mg | 6,56 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,40 mg | 1,19 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,46 mg | 0,39 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 5,95 µg |
| Witamina B4 - cholina | 76,7 mg | 65,2 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,60 µg | 1,36 µg |
| Witamina A | 117 i.u. | 99,45 i.u. |
| Witamina A | 35,0 µg RAE | 29,8 µg RAE |
| Retinol | 35,0 µg | 29,8 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,17 µg |
| Witamina D | 8,00 i.u. | 6,80 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 49,0 mg | 41,7 mg |
| Żelazo | 1,98 mg | 1,68 mg |
| Magnez | 28,0 mg | 23,8 mg |
| Fosfor | 263 mg | 224 mg |
| Potas | 276 mg | 235 mg |
| Sód | 85,0 mg | 72,3 mg |
| Cynk | 3,56 mg | 3,03 mg |
| Miedź | 0,19 mg | 0,17 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 36,1 µg | 30,7 µg |
| Woda | 56,7 g | 48,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.