Mintaj poddany obróbce wysuszającej mięso, może być wcześniej mrożony
Mintaj poddany obróbce wysuszającej mięso, może być wcześniej mrożony – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mintaj poddany obróbce wysuszającej mięso, może być wcześniej mrożony w 100 gramach posiada wartość energetyczną 111 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,5 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Mintaj poddany obróbce wysuszającej mięso, może być wcześniej mrożony ma w 100 g 1,18 g tłuszczów, w tym:
- 0,16 g tłuszczów nasyconych,
- 0,13 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,58 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 86,0 mg cholesterolu.
Mintaj poddany obróbce wysuszającej mięso, może być wcześniej mrożony – jakie ma witaminy?
Mintaj poddany obróbce wysuszającej mięso, może być wcześniej mrożony to produkt zawierający 0 mg witaminy C,17,00 µg RAE witaminy A, 0,28 mg witaminy E,51,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Mintaj poddany obróbce wysuszającej mięso, może być wcześniej mrożony zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,22 mg witaminy B2,
- 3,95 mg witaminy B3,
- 91,6 mg witaminy B4,
- 0,43 mg witaminy B5,
- 0,33 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 3,66 µg witaminy B12.
Mintaj poddany obróbce wysuszającej mięso, może być wcześniej mrożony – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mintaj poddany obróbce wysuszającej mięso, może być wcześniej mrożony ma w sobie:
- 72,0 mg wapnia,
- 0,56 mg żelaza,
- 81,0 mg magnezu,
- 267 mg fosforu,
- 430 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 419 mg sodu, 0,57 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 44,1 µg selenu.
Mintaj poddany obróbce wysuszającej mięso, może być wcześniej mrożony - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 60 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 111 kcal | 66,6 kcal |
| Białko | 23,5 g | 14,09 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,18 g | 0,71 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,16 g | 0,10 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,13 g | 0,08 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,58 g | 0,35 g |
| Cholesterol | 86,0 mg | 51,6 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 1,80 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,22 mg | 0,13 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,95 mg | 2,37 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,43 mg | 0,26 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,33 mg | 0,20 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 1,80 µg |
| Witamina B4 - cholina | 91,6 mg | 55,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 3,66 µg | 2,20 µg |
| Witamina A | 51,0 i.u. | 30,6 i.u. |
| Witamina A | 17,00 µg RAE | 10,20 µg RAE |
| Retinol | 17,00 µg | 10,20 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,28 mg | 0,17 mg |
| Witamina D | 1,30 µg | 0,78 µg |
| Witamina D | 51,0 i.u. | 30,6 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,06 µg |
| Wapń | 72,0 mg | 43,2 mg |
| Żelazo | 0,56 mg | 0,34 mg |
| Magnez | 81,0 mg | 48,6 mg |
| Fosfor | 267 mg | 160 mg |
| Potas | 430 mg | 258 mg |
| Sód | 419 mg | 251 mg |
| Cynk | 0,57 mg | 0,34 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 44,1 µg | 26,5 µg |
| Woda | 73,7 g | 44,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.