Mleko kokosowe w puszce (wyciśnięte ze startego miąższu, z dodatkiem wody)
Mleko kokosowe w puszce (wyciśnięte ze startego miąższu, z dodatkiem wody) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mleko kokosowe w puszce (wyciśnięte ze startego miąższu, z dodatkiem wody) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 197 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,02 g białka,
- 2,81 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Mleko kokosowe w puszce (wyciśnięte ze startego miąższu, z dodatkiem wody) ma w 100 g 21,3 g tłuszczów, w tym:
- 18,92 g tłuszczów nasyconych,
- 0,91 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,23 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mleko kokosowe w puszce (wyciśnięte ze startego miąższu, z dodatkiem wody) – jakie ma witaminy?
Mleko kokosowe w puszce (wyciśnięte ze startego miąższu, z dodatkiem wody) to produkt zawierający 1,00 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mleko kokosowe w puszce (wyciśnięte ze startego miąższu, z dodatkiem wody) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0 mg witaminy B2,
- 0,64 mg witaminy B3,
- 8,50 mg witaminy B4,
- 0,15 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 14,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mleko kokosowe w puszce (wyciśnięte ze startego miąższu, z dodatkiem wody) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mleko kokosowe w puszce (wyciśnięte ze startego miąższu, z dodatkiem wody) ma w sobie:
- 18,00 mg wapnia,
- 3,30 mg żelaza,
- 46,0 mg magnezu,
- 96,0 mg fosforu,
- 220 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 13,00 mg sodu, 0,56 mg cynku,0,22 mg miedzi, 0,77 mg manganu i 0 µg selenu.
Mleko kokosowe w puszce (wyciśnięte ze startego miąższu, z dodatkiem wody) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 226 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 197 kcal | 445 kcal |
| Białko | 2,02 g | 4,57 g |
| Węglowodany | 2,81 g | 6,35 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 21,3 g | 48,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 18,92 g | 42,7 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,91 g | 2,05 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,23 g | 0,53 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,00 mg | 2,26 mg |
| Równoważnik folianów | 14,00 µg | 31,6 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,64 mg | 1,44 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,15 mg | 0,35 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 14,00 µg | 31,6 µg |
| Witamina B4 - cholina | 8,50 mg | 19,21 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 18,00 mg | 40,7 mg |
| Żelazo | 3,30 mg | 7,46 mg |
| Magnez | 46,0 mg | 104 mg |
| Fosfor | 96,0 mg | 217 mg |
| Potas | 220 mg | 497 mg |
| Sód | 13,00 mg | 29,4 mg |
| Cynk | 0,56 mg | 1,27 mg |
| Miedź | 0,22 mg | 0,50 mg |
| Mangan | 0,77 mg | 1,74 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 72,9 g | 165 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.