Morele bez skórki w puszce w mocnym syropie (owoce i płyn)
Morele bez skórki w puszce w mocnym syropie (owoce i płyn) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Morele bez skórki w puszce w mocnym syropie (owoce i płyn) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 83,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,51 g białka,
- 21,5 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,60 g błonnika.
Morele bez skórki w puszce w mocnym syropie (owoce i płyn) ma w 100 g 0,09 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,02 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Morele bez skórki w puszce w mocnym syropie (owoce i płyn) – jakie ma witaminy?
Morele bez skórki w puszce w mocnym syropie (owoce i płyn) to produkt zawierający 2,80 mg witaminy C,62,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Morele bez skórki w puszce w mocnym syropie (owoce i płyn) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,42 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,09 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Morele bez skórki w puszce w mocnym syropie (owoce i płyn) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Morele bez skórki w puszce w mocnym syropie (owoce i płyn) ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 0,43 mg żelaza,
- 8,00 mg magnezu,
- 13,00 mg fosforu,
- 134 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 11,00 mg sodu, 0,10 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,05 mg manganu i 0 µg selenu.
Morele bez skórki w puszce w mocnym syropie (owoce i płyn) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 258 g (1 szklanka, całe, bez pestek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 83,0 kcal | 214 kcal |
| Białko | 0,51 g | 1,32 g |
| Węglowodany | 21,5 g | 55,3 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,60 g | 4,13 g |
| Tłuszcz | 0,09 g | 0,23 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,04 g | 0,10 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,02 g | 0,04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 2,80 mg | 7,22 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 5,16 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,42 mg | 1,07 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,09 mg | 0,24 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,14 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 5,16 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,240 i.u. | 3,199 i.u. |
| Witamina A | 62,0 µg RAE | 160 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 23,2 mg |
| Żelazo | 0,43 mg | 1,11 mg |
| Magnez | 8,00 mg | 20,6 mg |
| Fosfor | 13,00 mg | 33,5 mg |
| Potas | 134 mg | 346 mg |
| Sód | 11,00 mg | 28,4 mg |
| Cynk | 0,10 mg | 0,26 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,17 mg |
| Mangan | 0,05 mg | 0,13 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 77,7 g | 200 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.