Morele w puszce w ciężkim syropie, odsączone
Morele w puszce w ciężkim syropie, odsączone – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Morele w puszce w ciężkim syropie, odsączone w 100 gramach posiada wartość energetyczną 83,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,64 g białka,
- 21,3 g węglowodanów,
- 18,65 g cukrów,
- 2,70 g błonnika.
Morele w puszce w ciężkim syropie, odsączone ma w 100 g 0,11 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,05 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,02 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Morele w puszce w ciężkim syropie, odsączone – jakie ma witaminy?
Morele w puszce w ciężkim syropie, odsączone to produkt zawierający 3,10 mg witaminy C,146 µg RAE witaminy A, 0,89 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 3,30 µg witaminy K.
Morele w puszce w ciężkim syropie, odsączone zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,38 mg witaminy B3,
- 2,80 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Morele w puszce w ciężkim syropie, odsączone – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Morele w puszce w ciężkim syropie, odsączone ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 0,30 mg żelaza,
- 7,00 mg magnezu,
- 13,00 mg fosforu,
- 143 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 4,00 mg sodu, 0,11 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0 mg manganu i 0,10 µg selenu.
Morele w puszce w ciężkim syropie, odsączone - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 219 g (1 szklanka, połówki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 83,0 kcal | 182 kcal |
| Białko | 0,64 g | 1,40 g |
| Węglowodany | 21,3 g | 46,7 g |
| Cukier | 18,65 g | 40,8 g |
| Błonnik | 2,70 g | 5,91 g |
| Tłuszcz | 0,11 g | 0,24 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,05 g | 0,10 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,02 g | 0,05 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 3,10 mg | 6,79 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 4,38 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,38 mg | 0,82 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,12 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 4,38 µg |
| Witamina B4 - cholina | 2,80 mg | 6,13 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 2,924 i.u. | 6,404 i.u. |
| Witamina A | 146 µg RAE | 320 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,746 µg | 3,824 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 16,00 µg | 35,0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 39,0 µg | 85,4 µg |
| Witamina E | 0,89 mg | 1,95 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 3,30 µg | 7,23 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 21,9 mg |
| Żelazo | 0,30 mg | 0,66 mg |
| Magnez | 7,00 mg | 15,33 mg |
| Fosfor | 13,00 mg | 28,5 mg |
| Potas | 143 mg | 313 mg |
| Sód | 4,00 mg | 8,76 mg |
| Cynk | 0,11 mg | 0,24 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,21 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0,10 µg | 0,22 µg |
| Woda | 77,6 g | 170 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.