Mozzarella bez zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mozzarella bez zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 141 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 31,7 g białka,
- 3,50 g węglowodanów,
- 1,48 g cukrów,
- 1,80 g błonnika.
Mozzarella bez zawartości tłuszczu ma w 100 g 0 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 18,00 mg cholesterolu.
Mozzarella bez zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Mozzarella bez zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,127 µg RAE witaminy A, 0,14 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,60 µg witaminy K.
Mozzarella bez zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,30 mg witaminy B2,
- 0,12 mg witaminy B3,
- 15,40 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 0,92 µg witaminy B12.
Mozzarella bez zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mozzarella bez zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 961 mg wapnia,
- 0,31 mg żelaza,
- 33,0 mg magnezu,
- 656 mg fosforu,
- 106 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 743 mg sodu, 3,92 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0 mg manganu i 18,90 µg selenu.
Mozzarella bez zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 113 g (1 szklanka, rozdrobniony) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 141 kcal | 159 kcal |
| Białko | 31,7 g | 35,8 g |
| Węglowodany | 3,50 g | 3,96 g |
| Cukier | 1,48 g | 1,67 g |
| Błonnik | 1,80 g | 2,03 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 18,00 mg | 20,3 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 11,30 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,30 mg | 0,34 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,12 mg | 0,14 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 11,30 µg |
| Witamina B4 - cholina | 15,40 mg | 17,40 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,92 µg | 1,04 µg |
| Witamina A | 481 i.u. | 544 i.u. |
| Witamina A | 127 µg RAE | 144 µg RAE |
| Retinol | 124 µg | 140 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 41,0 µg | 46,3 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,14 mg | 0,16 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,60 µg | 1,81 µg |
| Wapń | 961 mg | 1,086 mg |
| Żelazo | 0,31 mg | 0,35 mg |
| Magnez | 33,0 mg | 37,3 mg |
| Fosfor | 656 mg | 741 mg |
| Potas | 106 mg | 120 mg |
| Sód | 743 mg | 840 mg |
| Cynk | 3,92 mg | 4,43 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 18,90 µg | 21,4 µg |
| Woda | 60,2 g | 68,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.