Mozzarella o niskiej zawartości sodu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mozzarella o niskiej zawartości sodu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 280 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 27,5 g białka,
- 3,10 g węglowodanów,
- 1,23 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Mozzarella o niskiej zawartości sodu ma w 100 g 17,10 g tłuszczów, w tym:
- 10,87 g tłuszczów nasyconych,
- 4,84 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,51 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 54,0 mg cholesterolu.
Mozzarella o niskiej zawartości sodu – jakie ma witaminy?
Mozzarella o niskiej zawartości sodu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,137 µg RAE witaminy A, 0,15 mg witaminy E,13,00 i.u. witaminy D oraz 1,80 µg witaminy K.
Mozzarella o niskiej zawartości sodu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,34 mg witaminy B2,
- 0,12 mg witaminy B3,
- 18,40 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0,92 µg witaminy B12.
Mozzarella o niskiej zawartości sodu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mozzarella o niskiej zawartości sodu ma w sobie:
- 731 mg wapnia,
- 0,25 mg żelaza,
- 26,0 mg magnezu,
- 524 mg fosforu,
- 95,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 16,00 mg sodu, 3,13 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0 mg manganu i 15,70 µg selenu.
Mozzarella o niskiej zawartości sodu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 132 g (1 szklanka, pokrojony w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 280 kcal | 370 kcal |
| Białko | 27,5 g | 36,3 g |
| Węglowodany | 3,10 g | 4,09 g |
| Cukier | 1,23 g | 1,62 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 17,10 g | 22,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,87 g | 14,34 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,84 g | 6,39 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,51 g | 0,67 g |
| Cholesterol | 54,0 mg | 71,3 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 11,88 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,34 mg | 0,45 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,12 mg | 0,16 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 11,88 µg |
| Witamina B4 - cholina | 18,40 mg | 24,3 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,92 µg | 1,21 µg |
| Witamina A | 517 i.u. | 682 i.u. |
| Witamina A | 137 µg RAE | 181 µg RAE |
| Retinol | 133 µg | 176 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 44,0 µg | 58,1 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,15 mg | 0,20 mg |
| Witamina D | 0,30 µg | 0,40 µg |
| Witamina D | 13,00 i.u. | 17,16 i.u. |
| Witamina K | 1,80 µg | 2,38 µg |
| Wapń | 731 mg | 965 mg |
| Żelazo | 0,25 mg | 0,33 mg |
| Magnez | 26,0 mg | 34,3 mg |
| Fosfor | 524 mg | 692 mg |
| Potas | 95,0 mg | 125 mg |
| Sód | 16,00 mg | 21,1 mg |
| Cynk | 3,13 mg | 4,13 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 15,70 µg | 20,7 µg |
| Woda | 49,9 g | 65,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.