Mozzarella z mleka częściowo odtłuszczonego o niskiej wilgotności
Mozzarella z mleka częściowo odtłuszczonego o niskiej wilgotności – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mozzarella z mleka częściowo odtłuszczonego o niskiej wilgotności w 100 gramach posiada wartość energetyczną 295 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,8 g białka,
- 5,58 g węglowodanów,
- 1,90 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Mozzarella z mleka częściowo odtłuszczonego o niskiej wilgotności ma w 100 g 19,78 g tłuszczów, w tym:
- 11,30 g tłuszczów nasyconych,
- 5,74 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,02 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 64,0 mg cholesterolu.
Mozzarella z mleka częściowo odtłuszczonego o niskiej wilgotności – jakie ma witaminy?
Mozzarella z mleka częściowo odtłuszczonego o niskiej wilgotności to produkt zawierający 0 mg witaminy C,223 µg RAE witaminy A, 0,50 mg witaminy E,15,00 i.u. witaminy D oraz 1,30 µg witaminy K.
Mozzarella z mleka częściowo odtłuszczonego o niskiej wilgotności zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,35 mg witaminy B2,
- 0,11 mg witaminy B3,
- 14,20 mg witaminy B4,
- 0,43 mg witaminy B5,
- 0,10 mg witaminy B6,
- 27,0 µg witaminy B9,
- 1,68 µg witaminy B12.
Mozzarella z mleka częściowo odtłuszczonego o niskiej wilgotności – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mozzarella z mleka częściowo odtłuszczonego o niskiej wilgotności ma w sobie:
- 697 mg wapnia,
- 0,22 mg żelaza,
- 27,0 mg magnezu,
- 548 mg fosforu,
- 188 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 666 mg sodu, 3,62 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 27,6 µg selenu.
Mozzarella z mleka częściowo odtłuszczonego o niskiej wilgotności - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 132 g (1 szklanka, pokrojona w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 295 kcal | 389 kcal |
| Białko | 23,8 g | 31,4 g |
| Węglowodany | 5,58 g | 7,37 g |
| Cukier | 1,90 g | 2,51 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 19,78 g | 26,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,30 g | 14,91 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,74 g | 7,58 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,02 g | 1,35 g |
| Cholesterol | 64,0 mg | 84,5 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 27,0 µg | 35,6 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,35 mg | 0,47 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,11 mg | 0,15 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,43 mg | 0,57 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,10 mg | 0,13 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 27,0 µg | 35,6 µg |
| Witamina B4 - cholina | 14,20 mg | 18,74 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,68 µg | 2,22 µg |
| Witamina A | 829 i.u. | 1,094 i.u. |
| Witamina A | 223 µg RAE | 294 µg RAE |
| Retinol | 223 µg | 294 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 51,0 µg | 67,3 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,50 mg | 0,66 mg |
| Witamina D | 0,40 µg | 0,53 µg |
| Witamina D | 15,00 i.u. | 19,80 i.u. |
| Witamina K | 1,30 µg | 1,72 µg |
| Wapń | 697 mg | 920 mg |
| Żelazo | 0,22 mg | 0,29 mg |
| Magnez | 27,0 mg | 35,6 mg |
| Fosfor | 548 mg | 723 mg |
| Potas | 188 mg | 248 mg |
| Sód | 666 mg | 879 mg |
| Cynk | 3,62 mg | 4,78 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Selen | 27,6 µg | 36,4 µg |
| Woda | 47,1 g | 62,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.