Mrożona krojona kapusta pastewna
Mrożona krojona kapusta pastewna – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożona krojona kapusta pastewna w 100 gramach posiada wartość energetyczną 33,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,69 g białka,
- 6,46 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 3,60 g błonnika.
Mrożona krojona kapusta pastewna ma w 100 g 0,37 g tłuszczów, w tym:
- 0,05 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,18 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mrożona krojona kapusta pastewna – jakie ma witaminy?
Mrożona krojona kapusta pastewna to produkt zawierający 40,0 mg witaminy C,459 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mrożona krojona kapusta pastewna zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,11 mg witaminy B2,
- 0,64 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,11 mg witaminy B5,
- 0,12 mg witaminy B6,
- 73,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mrożona krojona kapusta pastewna – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożona krojona kapusta pastewna ma w sobie:
- 201 mg wapnia,
- 1,07 mg żelaza,
- 29,0 mg magnezu,
- 27,0 mg fosforu,
- 253 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 48,0 mg sodu, 0,26 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,63 mg manganu i 1,40 µg selenu.
Mrożona krojona kapusta pastewna - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 95 g (1/3 paczki, 300 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 33,0 kcal | 31,4 kcal |
| Białko | 2,69 g | 2,56 g |
| Węglowodany | 6,46 g | 6,14 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 3,60 g | 3,42 g |
| Tłuszcz | 0,37 g | 0,35 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,05 g | 0,05 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,18 g | 0,17 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 40,0 mg | 38,0 mg |
| Równoważnik folianów | 73,0 µg | 69,4 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,64 mg | 0,61 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,12 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 73,0 µg | 69,4 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 9,183 i.u. | 8,724 i.u. |
| Witamina A | 459 µg RAE | 436 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 5,510 µg | 5,235 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 201 mg | 191 mg |
| Żelazo | 1,07 mg | 1,02 mg |
| Magnez | 29,0 mg | 27,6 mg |
| Fosfor | 27,0 mg | 25,7 mg |
| Potas | 253 mg | 240 mg |
| Sód | 48,0 mg | 45,6 mg |
| Cynk | 0,26 mg | 0,25 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,63 mg | 0,60 mg |
| Selen | 1,40 µg | 1,33 µg |
| Woda | 89,5 g | 85,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.