Mrożona krojona słodka czerwona papryka gotowana z dodatkiem soli, odsączona
Mrożona krojona słodka czerwona papryka gotowana z dodatkiem soli, odsączona – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożona krojona słodka czerwona papryka gotowana z dodatkiem soli, odsączona w 100 gramach posiada wartość energetyczną 16,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,95 g białka,
- 3,31 g węglowodanów,
- 2,86 g cukrów,
- 0,80 g błonnika.
Mrożona krojona słodka czerwona papryka gotowana z dodatkiem soli, odsączona ma w 100 g 0,18 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,10 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mrożona krojona słodka czerwona papryka gotowana z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma witaminy?
Mrożona krojona słodka czerwona papryka gotowana z dodatkiem soli, odsączona to produkt zawierający 41,2 mg witaminy C,96,0 µg RAE witaminy A, 1,08 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 3,40 µg witaminy K.
Mrożona krojona słodka czerwona papryka gotowana z dodatkiem soli, odsączona zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 1,08 mg witaminy B3,
- 3,80 mg witaminy B4,
- 0,02 mg witaminy B5,
- 0,11 mg witaminy B6,
- 10,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mrożona krojona słodka czerwona papryka gotowana z dodatkiem soli, odsączona – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożona krojona słodka czerwona papryka gotowana z dodatkiem soli, odsączona ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 0,52 mg żelaza,
- 7,00 mg magnezu,
- 13,00 mg fosforu,
- 72,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 240 mg sodu, 0,05 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,10 mg manganu i 0,20 µg selenu.
Mrożona krojona słodka czerwona papryka gotowana z dodatkiem soli, odsączona - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 135 g (1 szklanka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 16,00 kcal | 21,6 kcal |
| Białko | 0,95 g | 1,28 g |
| Węglowodany | 3,31 g | 4,47 g |
| Cukier | 2,86 g | 3,86 g |
| Błonnik | 0,80 g | 1,08 g |
| Tłuszcz | 0,18 g | 0,24 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,10 g | 0,13 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 41,2 mg | 55,6 mg |
| Równoważnik folianów | 10,00 µg | 13,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,08 mg | 1,46 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,11 mg | 0,15 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 10,00 µg | 13,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 3,80 mg | 5,13 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,917 i.u. | 2,588 i.u. |
| Witamina A | 96,0 µg RAE | 130 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 12,00 µg | 16,20 µg |
| Beta karoten | 994 µg | 1,342 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 300 µg | 405 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 31,0 µg | 41,9 µg |
| Witamina E | 1,08 mg | 1,46 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 3,40 µg | 4,59 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 10,80 mg |
| Żelazo | 0,52 mg | 0,70 mg |
| Magnez | 7,00 mg | 9,45 mg |
| Fosfor | 13,00 mg | 17,55 mg |
| Potas | 72,0 mg | 97,2 mg |
| Sód | 240 mg | 324 mg |
| Cynk | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,10 mg | 0,13 mg |
| Selen | 0,20 µg | 0,27 µg |
| Woda | 94,7 g | 128 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.