Mrożona pizza pepperoni na tradycyjnym cieście (upieczona)
Mrożona pizza pepperoni na tradycyjnym cieście (upieczona) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożona pizza pepperoni na tradycyjnym cieście (upieczona) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 274 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 14,38 g białka,
- 24,7 g węglowodanów,
- 3,39 g cukrów,
- 2,00 g błonnika.
Mrożona pizza pepperoni na tradycyjnym cieście (upieczona) ma w 100 g 13,13 g tłuszczów, w tym:
- 4,83 g tłuszczów nasyconych,
- 4,10 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,70 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 27,0 mg cholesterolu.
Mrożona pizza pepperoni na tradycyjnym cieście (upieczona) – jakie ma witaminy?
Mrożona pizza pepperoni na tradycyjnym cieście (upieczona) to produkt zawierający 1,90 mg witaminy C,69,0 µg RAE witaminy A, 0,96 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 7,10 µg witaminy K.
Mrożona pizza pepperoni na tradycyjnym cieście (upieczona) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,31 mg witaminy B1,
- 0,33 mg witaminy B2,
- 3,24 mg witaminy B3,
- 26,3 mg witaminy B4,
- 0,27 mg witaminy B5,
- 0,15 mg witaminy B6,
- 75,0 µg witaminy B9,
- 0,61 µg witaminy B12.
Mrożona pizza pepperoni na tradycyjnym cieście (upieczona) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożona pizza pepperoni na tradycyjnym cieście (upieczona) ma w sobie:
- 168 mg wapnia,
- 2,43 mg żelaza,
- 27,0 mg magnezu,
- 196 mg fosforu,
- 239 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 590 mg sodu, 1,52 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,35 mg manganu i 20,1 µg selenu.
Mrożona pizza pepperoni na tradycyjnym cieście (upieczona) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 127 g (1 kawałek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 274 kcal | 348 kcal |
| Białko | 14,38 g | 18,26 g |
| Węglowodany | 24,7 g | 31,4 g |
| Cukier | 3,39 g | 4,31 g |
| Błonnik | 2,00 g | 2,54 g |
| Tłuszcz | 13,13 g | 16,68 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,83 g | 6,13 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,10 g | 5,21 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,70 g | 3,43 g |
| Cholesterol | 27,0 mg | 34,3 mg |
| Witamina C | 1,90 mg | 2,41 mg |
| Równoważnik folianów | 107 µg | 136 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,31 mg | 0,39 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,33 mg | 0,42 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,24 mg | 4,11 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,27 mg | 0,35 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,15 mg | 0,19 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 75,0 µg | 95,3 µg |
| Witamina B4 - cholina | 26,3 mg | 33,4 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,61 µg | 0,78 µg |
| Witamina A | 229 i.u. | 291 i.u. |
| Witamina A | 69,0 µg RAE | 87,6 µg RAE |
| Retinol | 69,0 µg | 87,6 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 2,157 µg | 2,739 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 26,0 µg | 33,0 µg |
| Witamina E | 0,96 mg | 1,22 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 7,10 µg | 9,02 µg |
| Wapń | 168 mg | 213 mg |
| Żelazo | 2,43 mg | 3,09 mg |
| Magnez | 27,0 mg | 34,3 mg |
| Fosfor | 196 mg | 249 mg |
| Potas | 239 mg | 304 mg |
| Sód | 590 mg | 749 mg |
| Cynk | 1,52 mg | 1,93 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 0,35 mg | 0,45 mg |
| Selen | 20,1 µg | 25,5 µg |
| Woda | 45,4 g | 57,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.