Mrożona słodka kukurydza (same nasiona)
Mrożona słodka kukurydza (same nasiona) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożona słodka kukurydza (same nasiona) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 88,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,02 g białka,
- 20,7 g węglowodanów,
- 2,50 g cukrów,
- 2,10 g błonnika.
Mrożona słodka kukurydza (same nasiona) ma w 100 g 0,78 g tłuszczów, w tym:
- 0,12 g tłuszczów nasyconych,
- 0,23 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,37 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mrożona słodka kukurydza (same nasiona) – jakie ma witaminy?
Mrożona słodka kukurydza (same nasiona) to produkt zawierający 6,40 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 0,08 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,30 µg witaminy K.
Mrożona słodka kukurydza (same nasiona) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,07 mg witaminy B2,
- 1,74 mg witaminy B3,
- 24,0 mg witaminy B4,
- 0,36 mg witaminy B5,
- 0,17 mg witaminy B6,
- 36,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mrożona słodka kukurydza (same nasiona) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożona słodka kukurydza (same nasiona) ma w sobie:
- 4,00 mg wapnia,
- 0,42 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 70,0 mg fosforu,
- 213 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 3,00 mg sodu, 0,38 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,12 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Mrożona słodka kukurydza (same nasiona) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 136 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 88,0 kcal | 120 kcal |
| Białko | 3,02 g | 4,11 g |
| Węglowodany | 20,7 g | 28,2 g |
| Cukier | 2,50 g | 3,40 g |
| Błonnik | 2,10 g | 2,86 g |
| Tłuszcz | 0,78 g | 1,06 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,12 g | 0,16 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,23 g | 0,31 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,37 g | 0,50 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 6,40 mg | 8,70 mg |
| Równoważnik folianów | 36,0 µg | 49,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,11 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,07 mg | 0,09 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,74 mg | 2,37 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,36 mg | 0,49 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,17 mg | 0,23 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 36,0 µg | 49,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 24,0 mg | 32,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 195 i.u. | 265 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 13,60 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 17,00 µg | 23,1 µg |
| Beta karoten | 49,0 µg | 66,6 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 120 µg | 163 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 672 µg | 914 µg |
| Witamina E | 0,08 mg | 0,11 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,30 µg | 0,41 µg |
| Wapń | 4,00 mg | 5,44 mg |
| Żelazo | 0,42 mg | 0,57 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 24,5 mg |
| Fosfor | 70,0 mg | 95,2 mg |
| Potas | 213 mg | 290 mg |
| Sód | 3,00 mg | 4,08 mg |
| Cynk | 0,38 mg | 0,52 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,12 mg | 0,17 mg |
| Selen | 0,70 µg | 0,95 µg |
| Woda | 75,0 g | 102 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.