Mrożone corn dogi (przygotowane) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożone corn dogi (przygotowane) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 250 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 8,57 g białka,
- 27,0 g węglowodanów,
- 7,54 g cukrów,
- 1,00 g błonnika.
Mrożone corn dogi (przygotowane) ma w 100 g 12,02 g tłuszczów, w tym:
- 3,47 g tłuszczów nasyconych,
- 4,73 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,35 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 44,0 mg cholesterolu.
Mrożone corn dogi (przygotowane) – jakie ma witaminy?
Mrożone corn dogi (przygotowane) to produkt zawierający 0,50 mg witaminy C,48,0 µg RAE witaminy A, 0,60 mg witaminy E,15,00 i.u. witaminy D oraz 5,80 µg witaminy K.
Mrożone corn dogi (przygotowane) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,14 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 2,79 mg witaminy B3,
- 26,9 mg witaminy B4,
- 0,41 mg witaminy B5,
- 0,12 mg witaminy B6,
- 60,0 µg witaminy B9,
- 0,48 µg witaminy B12.
Mrożone corn dogi (przygotowane) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożone corn dogi (przygotowane) ma w sobie:
- 72,0 mg wapnia,
- 1,90 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 224 mg fosforu,
- 125 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 668 mg sodu, 0,85 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,17 mg manganu i 27,6 µg selenu.
Mrożone corn dogi (przygotowane) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 78 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 250 kcal | 195 kcal |
| Białko | 8,57 g | 6,69 g |
| Węglowodany | 27,0 g | 21,0 g |
| Cukier | 7,54 g | 5,88 g |
| Błonnik | 1,00 g | 0,78 g |
| Tłuszcz | 12,02 g | 9,38 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,47 g | 2,70 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,73 g | 3,69 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,35 g | 2,62 g |
| Cholesterol | 44,0 mg | 34,3 mg |
| Witamina C | 0,50 mg | 0,39 mg |
| Równoważnik folianów | 97,0 µg | 75,7 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,14 mg | 0,11 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,12 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,79 mg | 2,17 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,41 mg | 0,32 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,12 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 60,0 µg | 46,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 26,9 mg | 21,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,48 µg | 0,37 µg |
| Witamina A | 166 i.u. | 129 i.u. |
| Witamina A | 48,0 µg RAE | 37,4 µg RAE |
| Retinol | 47,0 µg | 36,7 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 3,00 µg | 2,34 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 4,00 µg | 3,12 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 132 µg | 103 µg |
| Witamina E | 0,60 mg | 0,47 mg |
| Witamina D | 0,40 µg | 0,31 µg |
| Witamina D | 15,00 i.u. | 11,70 i.u. |
| Witamina K | 5,80 µg | 4,52 µg |
| Wapń | 72,0 mg | 56,2 mg |
| Żelazo | 1,90 mg | 1,48 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 13,26 mg |
| Fosfor | 224 mg | 175 mg |
| Potas | 125 mg | 97,5 mg |
| Sód | 668 mg | 521 mg |
| Cynk | 0,85 mg | 0,66 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,13 mg |
| Selen | 27,6 µg | 21,5 µg |
| Woda | 50,3 g | 39,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.