Mrożone frytki karbowane bez dodatku soli
Mrożone frytki karbowane bez dodatku soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożone frytki karbowane bez dodatku soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 153 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,42 g białka,
- 24,0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 3,00 g błonnika.
Mrożone frytki karbowane bez dodatku soli ma w 100 g 5,78 g tłuszczów, w tym:
- 2,74 g tłuszczów nasyconych,
- 2,35 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,43 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mrożone frytki karbowane bez dodatku soli – jakie ma witaminy?
Mrożone frytki karbowane bez dodatku soli to produkt zawierający 8,40 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mrożone frytki karbowane bez dodatku soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 1,79 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,54 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 15,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mrożone frytki karbowane bez dodatku soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożone frytki karbowane bez dodatku soli ma w sobie:
- 7,00 mg wapnia,
- 1,05 mg żelaza,
- 16,00 mg magnezu,
- 46,0 mg fosforu,
- 338 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 32,0 mg sodu, 0,29 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,21 mg manganu i 0,30 µg selenu.
Mrożone frytki karbowane bez dodatku soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 65 g (10 sztuk) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 153 kcal | 99,45 kcal |
| Białko | 2,42 g | 1,57 g |
| Węglowodany | 24,0 g | 15,59 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 3,00 g | 1,95 g |
| Tłuszcz | 5,78 g | 3,76 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,74 g | 1,78 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,35 g | 1,52 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,43 g | 0,28 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 8,40 mg | 5,46 mg |
| Równoważnik folianów | 15,00 µg | 9,75 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,79 mg | 1,16 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,54 mg | 0,35 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,12 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 15,00 µg | 9,75 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 7,00 mg | 4,55 mg |
| Żelazo | 1,05 mg | 0,68 mg |
| Magnez | 16,00 mg | 10,40 mg |
| Fosfor | 46,0 mg | 29,9 mg |
| Potas | 338 mg | 220 mg |
| Sód | 32,0 mg | 20,8 mg |
| Cynk | 0,29 mg | 0,19 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,21 mg | 0,14 mg |
| Selen | 0,30 µg | 0,20 µg |
| Woda | 66,8 g | 43,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.