Mrożone gofry z pełnej pszenicy o niskiej zawartości tłuszczu
Mrożone gofry z pełnej pszenicy o niskiej zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożone gofry z pełnej pszenicy o niskiej zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 257 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 7,14 g białka,
- 49,2 g węglowodanów,
- 4,29 g cukrów,
- 4,30 g błonnika.
Mrożone gofry z pełnej pszenicy o niskiej zawartości tłuszczu ma w 100 g 3,57 g tłuszczów, w tym:
- 0,71 g tłuszczów nasyconych,
- 0,71 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,43 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mrożone gofry z pełnej pszenicy o niskiej zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Mrożone gofry z pełnej pszenicy o niskiej zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,155 µg RAE witaminy A, 0,41 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 3,30 µg witaminy K.
Mrożone gofry z pełnej pszenicy o niskiej zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,43 mg witaminy B1,
- 0,49 mg witaminy B2,
- 5,71 mg witaminy B3,
- 14,70 mg witaminy B4,
- 0,37 mg witaminy B5,
- 0,57 mg witaminy B6,
- 57,0 µg witaminy B9,
- 1,71 µg witaminy B12.
Mrożone gofry z pełnej pszenicy o niskiej zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożone gofry z pełnej pszenicy o niskiej zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 143 mg wapnia,
- 6,43 mg żelaza,
- 65,0 mg magnezu,
- 286 mg fosforu,
- 164 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 557 mg sodu, 1,17 mg cynku,0,19 mg miedzi, 1,71 mg manganu i 30,5 µg selenu.
Mrożone gofry z pełnej pszenicy o niskiej zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 70 g (1 porcja, 2 sztuki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 257 kcal | 180 kcal |
| Białko | 7,14 g | 5,00 g |
| Węglowodany | 49,2 g | 34,4 g |
| Cukier | 4,29 g | 3,00 g |
| Błonnik | 4,30 g | 3,01 g |
| Tłuszcz | 3,57 g | 2,50 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,71 g | 0,50 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,71 g | 0,50 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,43 g | 1,00 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 88,0 µg | 61,6 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,43 mg | 0,30 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,49 mg | 0,34 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,71 mg | 4,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,37 mg | 0,26 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,57 mg | 0,40 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 57,0 µg | 39,9 µg |
| Witamina B4 - cholina | 14,70 mg | 10,29 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,71 µg | 1,20 µg |
| Witamina A | 519 i.u. | 363 i.u. |
| Witamina A | 155 µg RAE | 109 µg RAE |
| Retinol | 155 µg | 109 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,00 µg | 0,70 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 1,00 µg | 0,70 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 24,0 µg | 16,80 µg |
| Witamina E | 0,41 mg | 0,29 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 3,30 µg | 2,31 µg |
| Wapń | 143 mg | 100 mg |
| Żelazo | 6,43 mg | 4,50 mg |
| Magnez | 65,0 mg | 45,5 mg |
| Fosfor | 286 mg | 200 mg |
| Potas | 164 mg | 115 mg |
| Sód | 557 mg | 390 mg |
| Cynk | 1,17 mg | 0,82 mg |
| Miedź | 0,19 mg | 0,14 mg |
| Mangan | 1,71 mg | 1,20 mg |
| Selen | 30,5 µg | 21,4 µg |
| Woda | 38,4 g | 26,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.