Mrożone panierowane krążki cebulowe
Mrożone panierowane krążki cebulowe – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożone panierowane krążki cebulowe w 100 gramach posiada wartość energetyczną 258 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,15 g białka,
- 30,5 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,80 g błonnika.
Mrożone panierowane krążki cebulowe ma w 100 g 14,10 g tłuszczów, w tym:
- 4,53 g tłuszczów nasyconych,
- 5,74 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,70 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mrożone panierowane krążki cebulowe – jakie ma witaminy?
Mrożone panierowane krążki cebulowe to produkt zawierający 4,60 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Mrożone panierowane krążki cebulowe zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 0,69 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,24 mg witaminy B5,
- 0,13 mg witaminy B6,
- 48,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mrożone panierowane krążki cebulowe – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożone panierowane krążki cebulowe ma w sobie:
- 46,0 mg wapnia,
- 0,93 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 49,0 mg fosforu,
- 190 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 246 mg sodu, 0,36 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,30 mg manganu i 2,40 µg selenu.
Mrożone panierowane krążki cebulowe - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (6 krążków) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 258 kcal | 219 kcal |
| Białko | 3,15 g | 2,68 g |
| Węglowodany | 30,5 g | 26,0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,80 g | 1,53 g |
| Tłuszcz | 14,10 g | 11,99 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,53 g | 3,85 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,74 g | 4,88 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,70 g | 2,30 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 4,60 mg | 3,91 mg |
| Równoważnik folianów | 68,0 µg | 57,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,69 mg | 0,59 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,24 mg | 0,20 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,13 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 48,0 µg | 40,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 46,0 mg | 39,1 mg |
| Żelazo | 0,93 mg | 0,79 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 11,90 mg |
| Fosfor | 49,0 mg | 41,7 mg |
| Potas | 190 mg | 162 mg |
| Sód | 246 mg | 209 mg |
| Cynk | 0,36 mg | 0,31 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,30 mg | 0,25 mg |
| Selen | 2,40 µg | 2,04 µg |
| Woda | 51,2 g | 43,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.