Mrożone panierowane krążki cebulowe przygotowane w piekarniku
Mrożone panierowane krążki cebulowe przygotowane w piekarniku – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożone panierowane krążki cebulowe przygotowane w piekarniku w 100 gramach posiada wartość energetyczną 276 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,14 g białka,
- 33,8 g węglowodanów,
- 5,10 g cukrów,
- 2,20 g błonnika.
Mrożone panierowane krążki cebulowe przygotowane w piekarniku ma w 100 g 14,30 g tłuszczów, w tym:
- 2,14 g tłuszczów nasyconych,
- 3,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 7,63 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mrożone panierowane krążki cebulowe przygotowane w piekarniku – jakie ma witaminy?
Mrożone panierowane krążki cebulowe przygotowane w piekarniku to produkt zawierający 1,60 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,46 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 34,1 µg witaminy K.
Mrożone panierowane krążki cebulowe przygotowane w piekarniku zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,19 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 1,35 mg witaminy B3,
- 10,70 mg witaminy B4,
- 0,29 mg witaminy B5,
- 0,12 mg witaminy B6,
- 33,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mrożone panierowane krążki cebulowe przygotowane w piekarniku – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożone panierowane krążki cebulowe przygotowane w piekarniku ma w sobie:
- 31,0 mg wapnia,
- 1,25 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 71,0 mg fosforu,
- 123 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 370 mg sodu, 0,42 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,35 mg manganu i 5,60 µg selenu.
Mrożone panierowane krążki cebulowe przygotowane w piekarniku - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 48 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 276 kcal | 132 kcal |
| Białko | 4,14 g | 1,99 g |
| Węglowodany | 33,8 g | 16,22 g |
| Cukier | 5,10 g | 2,45 g |
| Błonnik | 2,20 g | 1,06 g |
| Tłuszcz | 14,30 g | 6,86 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,14 g | 1,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,00 g | 1,44 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 7,63 g | 3,66 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,60 mg | 0,77 mg |
| Równoważnik folianów | 33,0 µg | 15,84 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,19 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,35 mg | 0,65 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,29 mg | 0,14 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,12 mg | 0,06 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 33,0 µg | 15,84 µg |
| Witamina B4 - cholina | 10,70 mg | 5,14 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,46 mg | 0,22 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 34,1 µg | 16,37 µg |
| Wapń | 31,0 mg | 14,88 mg |
| Żelazo | 1,25 mg | 0,60 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 8,16 mg |
| Fosfor | 71,0 mg | 34,1 mg |
| Potas | 123 mg | 59,0 mg |
| Sód | 370 mg | 178 mg |
| Cynk | 0,42 mg | 0,20 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,35 mg | 0,17 mg |
| Selen | 5,60 µg | 2,69 µg |
| Woda | 46,4 g | 22,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.