Mrożone psianka lulo (owoc) bez dodatku cukru
Mrożone psianka lulo (owoc) bez dodatku cukru – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Mrożone psianka lulo (owoc) bez dodatku cukru w 100 gramach posiada wartość energetyczną 25,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,44 g białka,
- 5,90 g węglowodanów,
- 3,74 g cukrów,
- 1,10 g błonnika.
Mrożone psianka lulo (owoc) bez dodatku cukru ma w 100 g 0,22 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Mrożone psianka lulo (owoc) bez dodatku cukru – jakie ma witaminy?
Mrożone psianka lulo (owoc) bez dodatku cukru to produkt zawierający 3,20 mg witaminy C,28,0 µg RAE witaminy A, 0,75 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 14,60 µg witaminy K.
Mrożone psianka lulo (owoc) bez dodatku cukru zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0 mg witaminy B2,
- 1,45 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,22 mg witaminy B5,
- 0,11 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Mrożone psianka lulo (owoc) bez dodatku cukru – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Mrożone psianka lulo (owoc) bez dodatku cukru ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 0,35 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 12,00 mg fosforu,
- 200 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 4,00 mg sodu, 0,10 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Mrożone psianka lulo (owoc) bez dodatku cukru - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 120 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 25,0 kcal | 30,0 kcal |
| Białko | 0,44 g | 0,53 g |
| Węglowodany | 5,90 g | 7,08 g |
| Cukier | 3,74 g | 4,49 g |
| Błonnik | 1,10 g | 1,32 g |
| Tłuszcz | 0,22 g | 0,26 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 3,20 mg | 3,84 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 3,60 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,45 mg | 1,74 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,22 mg | 0,26 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,11 mg | 0,13 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 3,60 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 568 i.u. | 682 i.u. |
| Witamina A | 28,0 µg RAE | 33,6 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 4,00 µg | 4,80 µg |
| Beta karoten | 333 µg | 400 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 10,00 µg | 12,00 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 299 µg | 359 µg |
| Witamina E | 0,75 mg | 0,90 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 14,60 µg | 17,52 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 9,60 mg |
| Żelazo | 0,35 mg | 0,42 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 13,20 mg |
| Fosfor | 12,00 mg | 14,40 mg |
| Potas | 200 mg | 240 mg |
| Sód | 4,00 mg | 4,80 mg |
| Cynk | 0,10 mg | 0,12 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,08 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,48 µg |
| Woda | 93,1 g | 112 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.